Earthquakes requested by Israel
Download the list in ASCII format
Date: 29/08/2006
 
NTERR ns R Year Mo Da Ho Mi Se Lat Lon Io M Prior Req Epicentral Zone Country
60010     1900 01 05 00 00 0 35.2 33.2   6.2 B Hofstetter   Cyprus
60075     1907 06 22 15 32 0 33.7 35.4   5 C Hofstetter   Lebanon
60076 2   1907 07 22 17 40 0 33.71 35.41   5.2 C Hofstetter   Lebanon
60109 4   1910 07 10 19 24 0 33.82 35.93   5 C Hofstetter   Lebanon
60173 70 1 1918 09 29 12 07 0 35.24 36.11   6.5 B Hofstetter   Syrian Arab Republic
60177 2   1919 08 19 20 17 0 35.23 34.7   5 C Hofstetter   Mediterranean sea
60191 6   1921 04 20 16 04 20 34 33   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
60195 4   1922 04 02 00 47 0 34.73 34.8   5.5 C Hofstetter   Mediterranean sea
60210 35   1924 02 18 17 04 0 34.42 33.95   6 B Hofstetter   Mediterranean sea
60213 10   1924 02 27 20 04 0 32.71 36.22   5 C Hofstetter   Syrian Arab Republic
60249 41   1927 07 11 13 04 6 31.6 35.4   6.2 A Hofstetter   Jordan
60253 3   1927 12 12 20 26 19 34.5 34   5.1 C Hofstetter   Mediterranean sea
60256 4   1928 02 22 17 50 55 32 35.5   5 C Hofstetter   Jordan
60342 12   1940 07 24 22 15 0 34.56 34.15   5.7 C Hofstetter   Mediterranean sea
60349 57 * 1941 01 20 03 37 0 35.17 33.65   5.9 A Solomi - Hofstetter   Cyprus
60409 32 * 1951 01 30 23 07 0 32.26 33.36   5.8 B Badawy - Hofstetter   Mediterranean sea
60415 18   1951 08 05 15 12 0 34.33 36.07   5 C Hofstetter   Lebanon
60419 37 * 1952 03 22 04 52 33 27.2 34.5   5 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60426 30   1952 10 15 17 50 0 34.78 32.8   5.6 C Hofstetter   Cyprus
60428 17 * 1953 02 01 19 52 36 33.5 32   5 B Badawy - Hofstetter   Mediterranean sea
60433 65 * 1953 09 10 04 06 1 34.72 32.24   6.4 A Solomi - Hofstetter   Cyprus
60452 31   1956 03 16 19 32 0 33.35 35.32   6 B Hofstetter   Lebanon
60453 31   1956 03 16 19 43 28 33.3 35.3   5.5 C Hofstetter   Lebanon
60457 22   1956 12 18 17 53 0 31.47 35.49   5.5 C Hofstetter   Jordan
60464 24   1957 11 03 09 56 0 32.5 35.92   5.5 C Hofstetter   Jordan
60478 36   1959 06 13 12 01 0 34.82 32.86   5.5 C Hofstetter   Cyprus
60480 24   1959 07 10 20 27 0 34.66 32.6   5.2 C Hofstetter   Cyprus
60488 82 * 1961 09 15 01 46 11 34.91 33.83   6 A Solomi - Hofstetter   Cyprus
60504 26   1963 09 12 08 18 0 34.79 32.14   5 C Hofstetter   Cyprus
60525 126 * 1969 03 31 07 15 54 27.6 33.9   6.1 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60530 19   1969 09 26 02 14 0 27.56 33.8   5 B Hofstetter   Red Sea
60540 13   1970 10 08 02 45 0 31.39 35.51   5 B Hofstetter   Jordan
60545 106 * 1972 06 28 09 49 33 27.7 33.8   5.6 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60550 75   1975 01 01 00 30 0 33.53 33.06   5.2 A Hofstetter   Mediterranean sea
60552 45   1976 01 12 17 50 24 34.3 32.5   5 B Hofstetter   Mediterranean sea
60562 72   1979 04 23 13 01 0 31.24 35.46   5 B Hofstetter   Jordan
60571 24   1983 02 03 23 30 25 29.22 34.77   5.3 A Hofstetter   Egypt
60572 28 * 1983 06 12 12 00 6 28.51 33.17   5 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60576 20   1984 08 24 06 02 25.8 32.66 35.18   5.3 A Hofstetter   Israel
60580 10   1985 12 31 19 42 39.8 29.05 34.99   5.1 B Hofstetter   Saudi Arabia
60588 13   1988 08 03 20 42 33.9 35.7 35.72   5 B Hofstetter   Syrian Arab Republic
60589 31   1988 10 16 12 36 38.5 35.5 21.6   5.5 A Hofstetter   Mediterranean sea
60590 17   1988 11 08 08 18 41.8 34.98 26.56   5 B Hofstetter   Greece
60591 24   1989 03 28 13 29 15.3 33.73 25.52   5 B Hofstetter   Mediterranean sea
60592 21   1989 03 31 00 44 14.5 31.88 37.46   5.4 A Hofstetter   Jordan
60593 13   1989 04 09 02 53 37.2 41.19 38.37   5.3 C Hofstetter   Turkey
60594 16   1989 08 20 18 33 26.1 35.2 26.07   5.3 C Hofstetter   Greece
60595 26   1989 08 27 01 21 19.2 34.43 26.67   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
60596 14   1990 03 28 05 47 49.7 37.19 16.67   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
60597 13   1990 04 12 07 03 59.9 35.66 11.89   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
60598 14   1990 05 03 21 04 29.1 43.28 37.1   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
60599 17   1990 07 18 11 29 34.7 36.76 29.11   5.1 C Hofstetter   Turkey
60600 13   1990 10 29 08 16 28.1 36.12 16.48   5.1 C Hofstetter   Mediterranean sea
61000 13 a 1991 02 02 06 53 46,1 38.91 47.37   5.3 C Hofstetter   Iran
61001 15 a 1991 03 11 18 33 48 36.38 30.89   5.1 C Hofstetter   Mediterranean sea
61002 16 a 1991 04 10 01 08 42,8 37.38 35.65   5.4 C Hofstetter   Turkey
61003 19 a 1991 07 18 20 40 12,1 35.73 27.66   5 C Hofstetter   Mediterranean sea
61004 10 a 1991 10 18 14 05 0,8 35.41 28.99   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
61006 5 a 1992 01 23 04 24 20,4 37.48 20.82   5.3 C Hofstetter   Greece
61007 9 a 1992 01 27 09 31 22,9 40.61 43.2   5 C Hofstetter   Turkey
61008 10 a 1992 03 05 08 54 49,7 7.79 39.03   5.4 C Hofstetter   Ethiopia
61009 15 a 1992 11 06 19 08 13,4 37.6 27.26   5.4 C Hofstetter   Turkey
61010 15 a 1993 01 27 23 41 7,8 35.39 23.44   5.1 C Hofstetter   Greece
61011 15 a 1993 03 18 15 47 6,8 36.58 22.07   5.3 C Hofstetter   Greece
61012 15 a 1993 03 25 16 42 26,4 41.2 39.95   5.1 C Hofstetter   Turkey
61013 12 a 1993 07 06 19 47 39,3 39.82 41.17   5.2 C Hofstetter   Turkey
61014 12 a 1993 07 14 12 31 57,1 36.89 22.1   5.3 C Hofstetter   Greece
61015 15 a 1993 08 01 00 19 32,6 9.77 29.88   5.3 C Hofstetter   Sudan
61016 15 a 1993 08 03 13 45 0,7 28.61 34.64   5 B Hofstetter   Egypt
61017 15 a 1993 08 09 06 05 6,7 28.92 34.69   5 B Hofstetter   Egypt
61018 15 a 1993 09 09 00 31 59,9 32.22 17.51   5.4 C Hofstetter   Mediterranean sea
61019 15 a 1993 11 03 18 39 25 27.98 34.88   5.3 A Hofstetter   Red Sea
61020 10 a 1993 11 08 01 05 55,3 28.04 34.8   5 B Hofstetter   Red Sea
61021 12 a 1994 01 03 21 00 32 36.91 35.01   5.3 C Hofstetter   Turkey
61022 19 a 1994 01 11 08 59 56,7 34.77 22.53   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
61023 19 a 1994 01 11 07 22 57,1 35.23 22.82   5.8 C Hofstetter   Mediterranean sea
61024 12 a 1994 01 28 15 45 32,8 38.15 27.87   5.1 C Hofstetter   Turkey
61025 11 a 1994 04 16 23 09 48,8 36.26 21.93   5.8 C Hofstetter   Greece
61026 22 a 1994 05 23 06 46 19,1 35.04 25.37   6.3 A Hofstetter   Greece
61027 12 a 1994 05 24 02 18 40,8 37.95 26.37   5 C Hofstetter   Mediterranean sea
61028 12 a 1994 05 24 02 05 40,3 38.29 26.43   5.3 C Hofstetter   Turkey
61029 12 a 1994 07 01 20 01 44,6 41.5 41.3   5.4 C Hofstetter   Turkey
61031 9 a 1994 09 17 02 24 22,8 38.56 43.45   5.9 C Hofstetter   Turkey
61032 12 a 1994 09 19 14 14 18,6 39.86 45.96   5 C Hofstetter   Azerbaijan
61033 9 a 1994 10 11 20 30 7,5 40.05 21.48   6.1 A Hofstetter   Greece
61044 20 a * 1993 08 03 16 33 21 28.78 34.69   5.6 A Badawy - Hofstetter   Egypt
61045 15 a * 1993 08 03 12 43 5 28.73 34.55   5.9 A Badawy - Hofstetter   Egypt

In the second column (ns) is the number of scanned Seismograms available for each earthquake

In the third column (R):
* = requested by 2 or more national partners
b = before 1895
a = after 1990
1, 2, 3, ecc. = events supposed duplicated, please help us to check
 
SGA - Storia Geofisica Ambiente  

ferrari@sga-storiageo.it