Earthquakes requested by Egypt
Download the list in ASCII format
Date: 29/08/2006
 
NTERR ns R Year Mo Da Ho Mi Se Lat Lon Io M Prior Req Epicentral Zone Country
60070     1906 12 26 11 43 -- 27.7 34   5 B Badawy   Red Sea
60089 5   1909 02 26 20 57 -- 27.6 33.6   5 B Badawy   Egypt
60123 4   1911 08 22 20 23 -- 28.8 32.6   4.3 B Badawy   Egypt
60185 7   1920 10 01 04 10 0 31 29.4   4.6 A Badawy   Egypt
60220 13   1925 01 27 08 17 0 33.5 27   5.2 B Badawy   Mediterranean sea
60245 11   1927 05 05 0 0   32.5 31   4.6 A Badawy   Mediterranean sea
60265 17   1929 05 01 19 36 44 34 28   5.2 B Badawy   Mediterranean sea
60295 10   1934 03 08 02 56 47 33.2 26   5.1 B Badawy   Mediterranean sea
60355 22   1942 02 02 17 05 12 33.8 26.5   5.2 B Badawy   Mediterranean sea
60374 23   1945 09 02 11 53 57 33.75 28.5   6 B Badawy   Mediterranean sea
60384 25   1946 07 16 05 26 26 33.8 25.3   5.5 B Badawy   Mediterranean sea
60385 17   1946 10 13 21 24 31 33.8 26.5   5.3 B Badawy   Mediterranean sea
60386 17   1946 10 18 04 33 44 33.8 26.5   5 B Badawy   Mediterranean sea
60409 32 * 1951 01 30 23 07 0 32.26 33.36   5.8 B Badawy - Hofstetter   Mediterranean sea
60412 15   1951 04 28 14 16 21 31.8 27   5 B Badawy   Egypt
60413 31   1951 05 05 0 0   31.8 27   5 A Badawy   Egypt
60419 37 * 1952 03 22 04 52 33 27.2 34.5   5 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60428 17 * 1953 02 01 19 52 36 33.5 32   5 B Badawy - Hofstetter   Mediterranean sea
60438 33   1954 07 20 00 52 42 31.5 30   5.4 A Badawy   Egypt
60444 76   1955 09 12 06 09 24 32.2 29.6   6 A Badawy   Mediterranean sea
60447 27   1955 11 12 05 32 15 25.3 34.6   5.6 B Badawy   Egypt
60513 27   1966 01 16 18 52 0 33.2 26.2   5 B Badawy   Mediterranean sea
60523 104   1969 03 24 11 34 14 27.5 33.9   5.2 A Badawy   Red Sea
60524 104   1969 03 24 12 50 51 27.5 33.8   5.3 A Badawy   Red Sea
60525 126 * 1969 03 31 07 15 54 27.6 33.9   6.1 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60545 106 * 1972 06 28 09 49 33 27.7 33.8   5.6 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60548 78 * 1974 04 29 20 04 39 30.5 31.7   4.9 A Badawy   Egypt
60549 10 * 1974 09 07 0 0   27.8 29.8   4.1 B Badawy   Egypt
60559 85 * 1978 12 09 0 0   24 26   5.2 A Badawy   Egypt
60569 58   1981 11 14 09 05 28 23.55 32.55   5.6 A Badawy   Egypt
60572 28 * 1983 06 12 12 00 6 28.51 33.17   5 A Badawy - Hofstetter   Red Sea
60573 25   1984 03 29 23 36 -- 29.85 32.12   4.7 A Badawy   Egypt
60575 31   1984 07 02 03 00 -- 25.26 34.56   5.1 A Badawy   Egypt
60584 10   1987 01 02 12 14 0 30.4 32.2   4.3 B Badawy   Egypt
60585 20   1987 06 28 00 50 18 32.82 24.36   5.2 B Badawy   Mediterranean sea
60586 13   1987 12 14 23 50 -- 30.4 31.7   4.1 B Badawy   Egypt
61035 7 a 1995 11 22 04 15 12 28.83 34.8   6.2 A Badawy   Red Sea
61036 10 a 1996 02 21 04 59 51 28.8 34.78   5.1 A Badawy   Red Sea
61038 10 a 1997 05 10 23 01 47 28.21 34.82   5.3 A Badawy   Saudi Arabia
61039 10 a 1998 05 28 18 33 28 31.5 27.7   5.5 A Badawy   Egypt
61040 10 a 1999 10 11 20 39 35 28.68 31.52   4.9 A Badawy   Egypt
61041 10 a 1999 12 28 12 05 11 30.29 31.45   4.4 A Badawy   Egypt
61042 10 a 1992 05 23 23 00 -- 29.36 32.04   4.1 B Badawy   Egypt
61043 18 a 1992 10 12 13 09 56 29.78 31.14   5.9 A Badawy   Egypt
61044 20 a * 1993 08 03 16 33 21 28.78 34.69   5.6 A Badawy - Hofstetter   Egypt
61045 15 a * 1993 08 03 12 43 5 28.73 34.55   5.9 A Badawy - Hofstetter   Egypt

In the second column (ns) is the number of scanned Seismograms available for each earthquake

In the third column (R):
* = requested by 2 or more national partners
b = before 1895
a = after 1990
1, 2, 3, ecc. = events supposed duplicated, please help us to check
 
SGA - Storia Geofisica Ambiente  

ferrari@sga-storiageo.it