Earthquakes after 1990
Download the list in ASCII format
Date: 29/08/2006
 
NTERR ns R Year Mo Da Ho Mi Se Lat Lon Io M Prior Req Epicentral Zone Country
61000 13 a 1991 02 02 06 53 46,1 38.91 47.37   5.3 C Hofstetter   Iran
61001 15 a 1991 03 11 18 33 48 36.38 30.89   5.1 C Hofstetter   Mediterranean sea
61002 16 a 1991 04 10 01 08 42,8 37.38 35.65   5.4 C Hofstetter   Turkey
61003 19 a 1991 07 18 20 40 12,1 35.73 27.66   5 C Hofstetter   Mediterranean sea
61004 10 a 1991 10 18 14 05 0,8 35.41 28.99   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
61005 10 a 1991 11 20 01 54 -- 46.72 9.53 6 4.7 A Braunmiller Graubuenden/Ch Switzerland
61006 5 a 1992 01 23 04 24 20,4 37.48 20.82   5.3 C Hofstetter   Greece
61007 9 a 1992 01 27 09 31 22,9 40.61 43.2   5 C Hofstetter   Turkey
61008 10 a 1992 03 05 08 54 49,7 7.79 39.03   5.4 C Hofstetter   Ethiopia
61042 10 a 1992 05 23 23 00 -- 29.36 32.04   4.1 B Badawy   Egypt
61043 18 a 1992 10 12 13 09 56 29.78 31.14   5.9 A Badawy   Egypt
61009 15 a 1992 11 06 19 08 13,4 37.6 27.26   5.4 C Hofstetter   Turkey
61010 15 a 1993 01 27 23 41 7,8 35.39 23.44   5.1 C Hofstetter   Greece
61011 15 a 1993 03 18 15 47 6,8 36.58 22.07   5.3 C Hofstetter   Greece
61012 15 a 1993 03 25 16 42 26,4 41.2 39.95   5.1 C Hofstetter   Turkey
61013 12 a 1993 07 06 19 47 39,3 39.82 41.17   5.2 C Hofstetter   Turkey
61014 12 a 1993 07 14 12 31 57,1 36.89 22.1   5.3 C Hofstetter   Greece
61015 15 a 1993 08 01 00 19 32,6 9.77 29.88   5.3 C Hofstetter   Sudan
61045 15 a * 1993 08 03 12 43 5 28.73 34.55   5.9 A Badawy - Hofstetter   Egypt
61016 15 a 1993 08 03 13 45 0,7 28.61 34.64   5 B Hofstetter   Egypt
61044 20 a * 1993 08 03 16 33 21 28.78 34.69   5.6 A Badawy - Hofstetter   Egypt
61017 15 a 1993 08 09 06 05 6,7 28.92 34.69   5 B Hofstetter   Egypt
61018 15 a 1993 09 09 00 31 59,9 32.22 17.51   5.4 C Hofstetter   Mediterranean sea
61019 15 a 1993 11 03 18 39 25 27.98 34.88   5.3 A Hofstetter   Red Sea
61020 10 a 1993 11 08 01 05 55,3 28.04 34.8   5 B Hofstetter   Red Sea
61021 12 a 1994 01 03 21 00 32 36.91 35.01   5.3 C Hofstetter   Turkey
61023 19 a 1994 01 11 07 22 57,1 35.23 22.82   5.8 C Hofstetter   Mediterranean sea
61022 19 a 1994 01 11 08 59 56,7 34.77 22.53   5.2 C Hofstetter   Mediterranean sea
61024 12 a 1994 01 28 15 45 32,8 38.15 27.87   5.1 C Hofstetter   Turkey
61025 11 a 1994 04 16 23 09 48,8 36.26 21.93   5.8 C Hofstetter   Greece
61026 22 a 1994 05 23 06 46 19,1 35.04 25.37   6.3 A Hofstetter   Greece
61028 12 a 1994 05 24 02 05 40,3 38.29 26.43   5.3 C Hofstetter   Turkey
61027 12 a 1994 05 24 02 18 40,8 37.95 26.37   5 C Hofstetter   Mediterranean sea
61029 12 a 1994 07 01 20 01 44,6 41.5 41.3   5.4 C Hofstetter   Turkey
61030 12 a 1994 09 01 16 12 40,6 41.13 21.24 7.5 5.2 B Pekevski   Macedonia
61031 9 a 1994 09 17 02 24 22,8 38.56 43.45   5.9 C Hofstetter   Turkey
61032 12 a 1994 09 19 14 14 18,6 39.86 45.96   5 C Hofstetter   Azerbaijan
61033 9 a 1994 10 11 20 30 7,5 40.05 21.48   6.1 A Hofstetter   Greece
61034 12 a 1994 12 14 08 55 -- 45.95 6.44 6.5   C Braunmiller Ch-Fr-Border France
61035 7 a 1995 11 22 04 15 12 28.83 34.8   6.2 A Badawy   Red Sea
61036 10 a 1996 02 21 04 59 51 28.8 34.78   5.1 A Badawy   Red Sea
61037 5 a 1996 07 15 00 13 -- 45.94 6.09 7.5 4.5 A Braunmiller Ch-Fr-Border France
61038 10 a 1997 05 10 23 01 47 28.21 34.82   5.3 A Badawy   Saudi Arabia
61039 10 a 1998 05 28 18 33 28 31.5 27.7   5.5 A Badawy   Egypt
61040 10 a 1999 10 11 20 39 35 28.68 31.52   4.9 A Badawy   Egypt
61041 10 a 1999 12 28 12 05 11 30.29 31.45   4.4 A Badawy   Egypt

In the second column (ns) is the number of scanned Seismograms available for each earthquake

In the third column (R):
* = requested by 2 or more national partners
b = before 1895
a = after 1990
1, 2, 3, ecc. = events supposed duplicated, please help us to check
 
SGA - Storia Geofisica Ambiente  

ferrari@sga-storiageo.it