The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 07 1971 | 01:33:23 | 44.817 | 10.35 | b | 8 | 8 | 229 | 0071 | 5.7 | ! | Parmense | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1971 07 15 01:33 44.82 10.35 8.0 8.0 229 71 Parmense
PFG 1971 07 15 01:33 44.80 10.30 8.0 - - - Parma Ovest
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Effects in the social context
Note
(1)Il Giornale di Vicenza, 1971.07.16, a.26, n.167.
Vicenza 1971
(2)
Corriere della Sera, 1971.07.21.
Milano 1971
Concurrent natural and man-induced destructive events
Note
(1)Corriere della Sera, 1971.07.16.
Milano 1971
Elements of the local buildings
Note
(1)Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del Direttore Ufficio Tecnico Comunale di Viadan Ferri C. in seguito a sopralluogo presso una casa, sita a Viadana in Via Cavour 60, Lesionata dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 27 luglio 1971.
Viadana 1971
Social and economic effects
Il personale del deposito dellAeronautica Militare presso il campo di aviazione di Parma venne messo in stato di allarme (3). I Vigili del Fuoco di Parma intervennero, con quelli delle provincie vicine, per rimuovere macerie e cornicioni pericolanti (4). Agli uffici tecnici comunali e del Genio Civile competenti per zona giunsero un totale di 870 richieste di sopralluogo (5). Lamministrazione degli Ospedali Riuniti di Parma, su richiesta degli affittuari, fece eseguire sopralluoghi nei fondi di proprietà dellente per verificare i danni e provvedere alle necessarie puntellature; ne diede comunicazione ai comuni interessati e al Genio Civile per quanto di loro competenza (6). I tecnici del Genio Civile effettuarono una prima valutazione dei danni: oltre 200 case furono evacuate complessivamente a Casaltone, Casalbaroncolo, Sorbolo, Parma, Sala Baganza, Langhirano, Poviglio e Gattatico. LEsercito inviò in queste località tende militari e le autorità locali misero a disposizione dei senzatetto alcune sedi scolastiche e provvidero a reperire altri ricoveri in edifici pubblici e privati (7). LAmministrazione Provinciale di Parma, il giorno successivo allevento, stanziò 5 milioni per i primi soccorsi (8). Il 20 luglio il Comune di Brescello fece richiesta alla Prefettura di Reggio Emilia di altre 11 tende per i senzatetto di Sorbolo a Mane, Salice e San Pantaleone (9). Nei giorni immediatamente successivi alla scossa principale le autorità politiche e amministrative locali e i rappresentanti delle categorie economiche si riunirono per fare un bilancio dei danni in base ai rilievi effettuati dai tecnici incaricati (10). I parlamentari parmensi chiesero alle autorità competenti il riconoscimento per lintero territorio danneggiato di "zona colpita da calamità naturale", ed i conseguenti provvedimenti in favore dei sinistrati (11).
Note
(1)LAdige, 1971.07.16.
Trento 1971
Il Resto del Carlino, 1971.07.17.
Bologna 1971
(2)
Gazzetta di Ferrara, 1971.07.16, n.166.
Ferrara 1971
(3)
Gazzetta di Parma, 1971.07.15, Edizione straordinaria.
Parma 1971
(4)
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.16, Servizio Italiano.
Roma 1971
(5)
Corriere della Sera, 1971.07.20.
Milano 1971
Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera del parroco di Lentigione L.Maran alla Prefettura di Reggio Emilia, Lentiggione 2 agosto 1971.
(6)
Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera del Presidente degli ospedali riuniti di Parma alla Prefettura di Reggio Emilia, Parma 17 luglio 1971.
(7)
Il Resto del Carlino, 1971.07.16.
Bologna 1971
Il Resto del Carlino, 1971.07.17.
Bologna 1971
Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Provvedimenti attuati dallAmministrazione Comunale di Brescello in seguito al terremoto del 15 luglio 1971.
(8)
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.19, Servizio Italiano.
Roma 1971
(9)
Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Provvedimenti attuati dallAmministrazione Comunale di Brescello in seguito al terremoto del 15 luglio 1971.
(10)
Corriere della Sera, 1971.07.20.
Milano 1971
(11)
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.16, Servizio Italiano.
Roma 1971
Institutional and administrative response
Un mese dopo il terremoto gli ingegneri del Genio Civile si recarono nei singoli comuni per aggiornare la situazione degli edifici lesionati e delle famiglie senzatetto e predisporre le soluzioni del caso (2). Nellaprile 1972 il presidente della Regione Emilia-Romagna chiese al Presidente del Consiglio che i comuni danneggiati dal terremoto potessero beneficiare delle stesse agevolazioni concesse dalla legge n.88 del 16 marzo 1972 ai comuni marchigiani colpiti da eventi sismici nei mesi di gennaio e febbraio (3).
Note
(1)Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del Direttore Ufficio Tecnico Comunale di Viadan Ferri C. in seguito a sopralluogo presso una casa, sita a Viadana in Via Cavour 60, Lesionata dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 27 luglio 1971.
Viadana 1971
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del direttore dellUfficio Tecnico Comunale C.Ferri sui danni alle chiese del capoluogo e delle frazioni di Cogozzo e Cizzolo, Viadana 14 settembre 1971.
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Elenco di proprietari di fabbricati diffidati a provvedere con la massima urgenza a riparare opere edili rese pericolanti dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 20 luglio 1971.
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Elenco di persone diffidate per opere rese pericolanti a seguito del terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 16 luglio 1971.
(2)
Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera dellIngegnere Capo del Genio Civile di Reggio Emilia E.Monti al Sindaco di Brescello, Reggio Emilia 21 agosto 1971.
(3)
Gazzetta di Ferrara, 1972.05.06, n.105.
Ferrara 1972
Reconstructions and relocations
A due mesi dal terremoto gli edifici di Cella di Palmia versavano ancora in precarie condizioni (2). Il Comune di Viadana impose ai proprietari degli stabili danneggiati di provvedere con la massima urgenza alle riparazioni necessarie (3).
Alla fine del 1971 venne terminata la ricostruzione di 6 case per 16 famiglie a Sorbolo; nel gennaio 1972, 15 case vennero consegnate a 28 famiglie di San Prospero, Casaltone e Ramoscello, mentre altri 40 alloggi erano in via di completamento a Parma, Sala Baganza, Felino, Noceto e Medesano; questa parte delle ricostruzione venne effettuata con fondi messi a disposizione dal Ministero dei Lavori Pubblici (4).
Note
(1)Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Provvedimenti attuati dallAmministrazione Comunale di Brescello in seguito al terremoto del 15 luglio 1971.
(2)
Gazzetta di Parma, 1971.09.13.
Parma 1971
(3)
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Elenco di proprietari di fabbricati diffidati a provvedere con la massima urgenza a riparare opere edili rese pericolanti dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 20 luglio 1971.
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Elenco di persone diffidate per opere rese pericolanti a seguito del terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 16 luglio 1971.
(4)
Gazzetta di Ferrara, 1972.01.12, n.8.
Ferrara 1972
Technical/scientific surveys
Il 26 luglio 1971 lUfficio Tecnico del Comune di Viadana eseguì un sopraluogo in una piccola e vecchia casa di proprietà comunale costruita in parte con mattoni di terra cruda e solai di legno, ledificio risultò lesionato al punto da essere inabitabile e la perizia ne sconsigliò la riparazione, anche essendone la stabilità pregiudicata dalla vicinanza di una strada di grande traffico (2).
Tra la documentazione di archivio è stata reperita una perizia relativa agli edifici sacri di Viadana, Cogolo e Cizzolo (3).
Note
(1)Archivio dello Studio tecnico E.Allodi di Casalmaggiore, Relazione tecnica riguardante i danni causati dal terremoto del luglio 1971 al Duomo, alla torre campanaria e alla casa canonica dellAbazia di Santo Stefano in Casalmaggiore, 14 giugno 1977.
(2)
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del Direttore Ufficio Tecnico Comunale di Viadan Ferri C. in seguito a sopralluogo presso una casa, sita a Viadana in Via Cavour 60, Lesionata dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 27 luglio 1971.
Viadana 1971
(3)
Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del direttore dellUfficio Tecnico Comunale C.Ferri sui danni alle chiese del capoluogo e delle frazioni di Cogozzo e Cizzolo, Viadana 14 settembre 1971.
Associated natural phenomena
Major earthquake effects
Note
(1)ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.19, Servizio Italiano.
Roma 1971
Corriere della Sera, 1971.07.20.
Milano 1971
Full Chronology Of The Earthquake Sequence
ore 01.33 (GMT) terremoto molto forte nelle provincie di Parma e Reggio Emilia sulle due sponde del torrente Enza, dalla prima collina al Po, la scossa fu avvertita con intensità decrescente in tutta lItalia settentrionale e venne registrata dagli osservatori di Bologna, Pavia, Padova, Roma, Gibilmanna, Messina, Trieste, Chiavari, Faenza, Piacenza e Ferrara (2).
ore 07.33 (GMT) scossa di replica registrata dagli strumenti a Padova, Bologna, Pavia, Roma, Piacenza (3).
ore 08.17 (GMT) scossa di replica registrata a Padova, Bologna e Piacenza (4).
16 luglio 1971 ore 02.30 (GMT) scossa di discreta entità e breve durata avvertita a Parma (5).
19 luglio 1971 ore 21.58 (GMT) scossa di replica di lieve entità avvertita a Parma (6).
29 luglio 1971 ore 01.08 (GMT) scossa di replica avvertita da molte persone a Reggio Emilia e nella zona collinare circostante, registrata dallosservatorio del Collegio Alberoni di Piacenza (7).
Note
(1)Il Gazzettino, 1971.07.16.
Venezia 1971
(2)
Vita Nuova, 1971.07.24.
Parma 1971
La Stampa, 1971.07.16.
Torino 1971
Bollettino sismico definitivo, 1971.07, Istituto Nazionale di Geofisica.
Roma 1971
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.15, Servizio Italiano.
Roma 1971
(3)
Bollettino sismico definitivo, 1971.07, Istituto Nazionale di Geofisica.
Roma 1971
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.15, Servizio Italiano.
Roma 1971
(4)
Bollettino sismico definitivo, 1971.07, Istituto Nazionale di Geofisica.
Roma 1971
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.15, Servizio Italiano.
Roma 1971
(5)
Il Resto del Carlino, 1971.07.17.
Bologna 1971
(6)
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.19, Servizio Italiano.
Roma 1971
Corriere della Sera, 1971.07.21.
Milano 1971
(7)
ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.19, Servizio Italiano.
Roma 1971
Giornale di Pavia, 1971.07.30, a.12, n.178.
Pavia 1971
Gazzetta di Ferrara, 1971.07.21, n.170.
Ferrara 1971
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
* | Alto Adige, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Bolzano |
* | Alto Adige, 1971.07.21. | Indirect source | 1971 | Bolzano |
* | ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.15, Servizio Italiano. | Indirect source | 1971 | Roma |
* | ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.16, Servizio Italiano. | Indirect source | 1971 | Roma |
* | ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.19, Servizio Italiano. | Indirect source | 1971 | Roma |
* | ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.21, Servizio Italiano. | Indirect source | 1971 | Roma |
* | ANSA, Notiziario per la Stampa, 1971.07.29, Servizio Italiano. | Indirect source | 1971 | Roma |
* | Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera dellIngegnere Capo del Genio Civile di Reggio Emilia E.Monti al Sindaco di Brescello, Reggio Emilia 21 agosto 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera del parroco di Lentigione L.Maran alla Prefettura di Reggio Emilia, Lentiggione 2 agosto 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera del Presidente degli ospedali riuniti di Parma alla Prefettura di Reggio Emilia, Parma 17 luglio 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Lettera del Sindaco di Brescello alla Prefettura di Reggio Emilia, Brescello 22 luglio 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Brescello, Archivio Corrente, Provvedimenti attuati dallAmministrazione Comunale di Brescello in seguito al terremoto del 15 luglio 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Guastalla, Archivio Corrente, b. a.1971, Verbali di sedute della Giunta Comunale di Guastalla. | Negative source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Guastalla, Archivio Corrente, b. a.1971, Verbali di sedute del Consiglio Comunale di Guastalla. | Negative source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Guastalla, Archivio Corrente, Registro a.1971, Delibere della Giunta Comunale di Guastalla. | Negative source | 1971 | |
* | Archivio Comunale di Guastalla, Archivio Corrente, Registro a.1971, Delibere del Consiglio Comunale di Guastalla. | Negative source | 1971 | |
* | Archivio del Comune di Viadana, Comando Vigili Urbani, Rapporto giornaliero, Viadana 15 luglio 1971. | Indirect source | 1971 | |
* | Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Elenco di persone diffidate per opere rese pericolanti a seguito del terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 16 luglio 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Elenco di proprietari di fabbricati diffidati a provvedere con la massima urgenza a riparare opere edili rese pericolanti dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 20 luglio 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del direttore dellUfficio Tecnico Comunale C.Ferri sui danni alle chiese del capoluogo e delle frazioni di Cogozzo e Cizzolo, Viadana 14 settembre 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio del Comune di Viadana, Ufficio Tecnico, Relazione del Direttore Ufficio Tecnico Comunale di Viadan Ferri C. in seguito a sopralluogo presso una casa, sita a Viadana in Via Cavour 60, Lesionata dal terremoto del 15 luglio 1971, Viadana 27 luglio 1971. | Direct source | 1971 | Viadana |
* | Archivio della Parrocchia di Casalbaroncolo, Brenno Zini, Cronicon 1953-1974. | Indirect source | 0020 | |
* | Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, Parma Duomo, Relazione dellarchitetto Luciano Summer al Ministero della Pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti sullo stato della cupola del Duomo di Parma, Parma 20 novembre 1971. | Direct source | 1971 | |
* | Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, Parma Duomo, Relazione, computo metrico e stima di variante alla perizia nº 12 del 16/3/72 approvata con D.M. 28/7/72 dei lavori di restauro e rifacimento del manto di copertura della Cupola del Duomo di Parma, Parma 18 settembre 1973. | Direct source | 1973 | |
* | Archivio dello Studio tecnico E.Allodi di Casalmaggiore, Relazione tecnica riguardante i danni causati dal terremoto del luglio 1971 al Duomo, alla torre campanaria e alla casa canonica dellAbazia di Santo Stefano in Casalmaggiore, 14 giugno 1977. | Indirect source | 1977 | |
Banzola V. | Il Castellaro della Val Baganza, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", s.IV, vol.27 (1975), pp.243-250. | Historiographical study | 1976 | Parma |
Banzola V. | Un grido di allarme: la «Nave» del Castellaro si sta rapidamente autodistruggendo Seguirà le sorti della Rocca e del Casino dei Boschi?, in "Per la Val Baganza", a.5, n.unico, pp.58-59. | Historiographical study | 1984 | Parma |
* | Bollettino sismico definitivo, 1971.07, Istituto Nazionale di Geofisica. | Bulletin | 1971 | Roma |
* | Corriere della Sera, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Milano |
* | Corriere della Sera, 1971.07.20. | Indirect source | 1971 | Milano |
* | Corriere della Sera, 1971.07.21. | Indirect source | 1971 | Milano |
* | Corriere della Sera, 1971.07.30. | Indirect source | 1971 | Milano |
DallOlio E. | Itinerari turistici della provincia di Parma, 3 voll. | Historiographical study | 1977 | Parma |
DallOlio E. | Lesignano Bagni dalle origini. | Generic information | 1973 | Parma |
DallOlio E. | I terremoti di ieri e di oggi, in "Gazzetta di Parma", 19 dicembre 1983, p.12. | Indirect source | 1983 | Parma |
* | Gazzetta di Ferrara, 1971.07.16, n.166. | Indirect source | 1971 | Ferrara |
* | Gazzetta di Ferrara, 1971.07.21, n.170. | Indirect source | 1971 | Ferrara |
* | Gazzetta di Ferrara, 1972.01.12, n.8. | Indirect source | 1972 | Ferrara |
* | Gazzetta di Ferrara, 1972.05.06, n.105. | Indirect source | 1972 | Ferrara |
* | Gazzetta di Ferrara, 1972.07.09, n.159. | Indirect source | 1972 | Ferrara |
* | Gazzetta di Ferrara, 1975.11.02, n.253. | Indirect source | 1975 | Ferrara |
* | Gazzetta di Mantova, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Mantova |
* | Gazzetta di Mantova, 1971.07.17. | Indirect source | 1971 | Mantova |
* | Gazzetta di Mantova, 1971.07.21, a.306, n.197. | Indirect source | 1971 | Mantova |
* | Gazzetta di Modena, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Modena |
* | Gazzetta di Parma, 1971.07.15, Edizione straordinaria. | Indirect source | 1971 | Parma |
* | Gazzetta di Parma, 1971.09.02. | Indirect source | 1971 | Parma |
* | Gazzetta di Parma, 1971.09.13. | Indirect source | 1971 | Parma |
* | Gazzetta di Parma, 1984.09.03, a.249, n.247. | Indirect source | 1984 | Parma |
* | Gazzetta di Reggio, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Reggio Emilia |
* | Giornale di Pavia, 1971.07.30, a.12, n.178. | Indirect source | 1971 | Pavia |
* | Il Gazzettino, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Venezia |
* | Il Giornale di Brescia, 1971.07.16, a.26, n.166. | Indirect source | 1971 | Brescia |
* | Il Giornale di Pavia, 1971.07.16, a.12, n.166. | Indirect source | 1971 | Pavia |
* | Il Giornale di Vicenza, 1971.07.16, a.26, n.167. | Indirect source | 1971 | Vicenza |
* | Il Resto del Carlino, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Bologna |
* | Il Resto del Carlino, 1971.07.17. | Indirect source | 1971 | Bologna |
* | Il Resto del Carlino, 1971.07.21. | Indirect source | 1971 | Bologna |
* | LAdige, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Trento |
* | La Musola, 1967-1975. | Indirect source | 1967 | Bologna |
* | La Provincia, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Cremona |
* | La Provincia, 1971.07.16, a.79, n.167. | Indirect source | 1971 | Como |
* | La Stampa, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Torino |
* | La Stampa, 1971.07.21. | Indirect source | 1971 | Torino |
* | La Stampa, 1971.08.01. | Indirect source | 1971 | Torino |
* | Libertà, 1971.07.16. | Indirect source | 1971 | Piacenza |
* | Libertà, 1971.07.20. | Indirect source | 1971 | Piacenza |
* | Libertà, 1975.11.14. | Indirect source | 1975 | Piacenza |
* | LOrdine 1971.07.16, a.41 n.167. | Indirect source | 1971 | Como |
Lucchi G. | Loratorio del Castellaro, in "Gazzetta di Parma", 6 settembre 1971, p.3. | Direct source | 1971 | Parma |
* | Vita Nuova, 1971.07.24. | Indirect source | 1971 | Parma |
Felt Localities (229)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Casalbaroncolo | PR | 44.8144 | 10.4156 | VIII | |
La scossa causò notevoli danni alle case, alcune delle quali risultarono inabitabili; la chiesa di S.Pietro Apostolo fu gravemente lesionata e resa pericolante e fu in seguito demolita e ricostruita integralmente (1). (1) | |||||
Casaltone | PR | 44.8192 | 10.4383 | VIII | |
La scossa causò gravi danni e crolli parziali nelle case, alcune delle quali risultarono inabitabili; la chiesa della Purificazione subì danni gravissimi e fu chiusa al culto; ci furono 7 feriti (1). (1) | |||||
Noceto | PR | 44.8094 | 10.1797 | VIII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari allVIII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Sorbolo | PR | 44.8458 | 10.4486 | VII-VIII | |
La scossa causò gravi danni agli edifici: alcuni tetti crollarono; si aprirono crepe nei muri interni delle case, alcune delle quali furono sgomberate; lesioni furono rilevate nella caserma dei carabinieri, nel cinema e nellalbergo; risultò danneggiata la chiesa dei Ss.Faustino e Giovita (1). (1) | |||||
Albinea | RE | 44.62 | 10.6022 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Bibbiano | RE | 44.6644 | 10.4733 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Bore | PR | 44.7169 | 9.79167 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Campagnola Emilia | RE | 44.8411 | 10.7586 | VII | |
La scossa fu molto forte e causò danni alla chiesa e alloratorio di Santa Liberata (1). (1) | |||||
Castellaro | PR | 44.6992 | 10.2222 | VII | |
Fu gravemente danneggiato loratorio della Beata Vergine, le cui strutture murarie dovettero essere urgentemente consolidate; durante i lavori di restauro venne alla luce una piccola cappella sottostante alledificio (1). (1) | |||||
Cavriago | RE | 44.6958 | 10.5267 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Concordia sulla Secchia | MO | 44.9142 | 10.9814 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Fontanellato | PR | 44.8808 | 10.1719 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Fontevivo | PR | 44.8575 | 10.1758 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Fornovo di Taro | PR | 44.6903 | 10.1011 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Gattatico | RE | 44.795 | 10.4436 | VII | |
La scossa fu molto forte, causò danni alle case, sette delle quali risultarono inabitabili ed alla chiesa (1). (1) | |||||
Luzzara | RE | 44.96 | 10.69 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Montechiarugolo | PR | 44.6925 | 10.4217 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Neviano degli Arduini | PR | 44.5828 | 10.3158 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Olmo | RE | 44.8203 | 10.4942 | VII | |
La scossa fu molto forte e causò danni di rilievo agli edifici (1). (1) | |||||
Quattro Castella | RE | 44.6361 | 10.4725 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Ramoscello | PR | 44.8431 | 10.4011 | VII | |
La scossa fu molto forte e causò considerevoli danni agli edifici (1). (1) | |||||
Sabbioneta | MN | 44.9986 | 10.4889 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Sala Baganza | PR | 44.715 | 10.2303 | VII | |
Si ebbero danni alle abitazioni, alcune delle quali furono fatte sgombrare; nella rocca dei Sanvitale, appartenuta in seguito ai Farnese, furono gravemente danneggiati gli affreschi (1). (1) | |||||
Salice | RE | 44.8578 | 10.4767 | VII | |
La scossa fu molto forte e danneggiò gravemente due case che furono evacuate (1). (1) | |||||
San Lazzaro Parmense | PR | 44.7925 | 10.3603 | VII | |
Crollò il tetto della vecchia rocca; in una abitazione cadde un pavimento causando il ferimento di una persona (1). (1) | |||||
San Martino in Rio | RE | 44.7325 | 10.7833 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Sissa | PR | 44.9611 | 10.2583 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Soragna | PR | 44.9278 | 10.1239 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Sorbolo a Mane | RE | 44.8461 | 10.4644 | VII | |
La scossa fu molto forte e rese inagibili quattro abitazioni (1). (1) | |||||
Torrile | PR | 44.9214 | 10.3261 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Trecasali | PR | 44.9369 | 10.2706 | VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Boretto | RE | 44.9067 | 10.5533 | VI-VII | |
Vi furono gravi lesioni al palazzo municipale (1). (1) | |||||
Brescello | RE | 44.9003 | 10.515 | VI-VII | |
La scossa fu forte, causò il crollo di cornicioni e qualche danno ai fabbricati (1). (1) | |||||
Cadelbosco di Sopra | RE | 44.7625 | 10.5967 | VI-VII | |
Si aprirono grosse crepe nella volta e nellabside della chiesa che fu chiusa al culto (1). (1) | |||||
Calerno | RE | 44.7486 | 10.4869 | VI-VII | |
La scossa fu forte e causò danni agli edifici (1). (1) | |||||
Cella di Palmia | PR | 44.6303 | 10.16 | VI-VII | |
La scossa fece crollare una stalla che già prima del terremoto era in precarie condizioni; altri 4 edifici subirono danni gravi. Nella chiesa di S.Bartolomeo, costruita nel 1930, fu danneggiata la facciata i cui cornicioni furono resi pericolanti; allinterno si aprirono grosse crepe negli archi del soffitto; le cappelle laterali e il campanile risultarono distaccati dal resto delledificio (1). (1) | |||||
Chiozzola | PR | 44.8275 | 10.3922 | VI-VII | |
La scossa fu forte e causò danni rilevanti agli edifici (1); un ciminiera crollò in parte sfondando il tetto della costruzione sottostante (2). (1) | |||||
Cizzolo | MN | 45.01 | 10.6664 | VI-VII | |
Fu danneggiata la chiesa parrocchiale: allesterno furono rilevate lesioni alle murature portanti e il cedimento di un tratto di cornicione; nellinterno si aprirono lesioni nella volta e caddero intonaci (1). (1) | |||||
Cogozzo | MN | 44.9386 | 10.4983 | VI-VII | |
Fu danneggiata la chiesa parrocchiale: allesterno furono rilevate lesioni alle murature portanti, caduta di cornicioni e intonaci; nellinterno si aprirono lesioni nella volta, caddero intonaci e cornici ornamentali (1). (1) | |||||
Colorno | PR | 44.9294 | 10.3767 | VI-VII | |
Si ebbero danni di rilievo al palazzo ducale (1). (1) | |||||
Langhirano | PR | 44.6142 | 10.2678 | VI-VII | |
La scossa fu forte e causò danni agli edifici alcuni dei quali furono evacuati (1). (1) | |||||
Lentigione | RE | 44.8667 | 10.4739 | VI-VII | |
La scossa fu forte e causò danni agli edifici ed alla chiesa (1). (1) | |||||
Magnacavallo | MN | 45.005 | 11.1828 | VI-VII | |
Gli effetti della scossa furono valutati pari al VI-VII grado MCS sul Bollettino Sismico dellIstituto Nazionale di Geofisica (1). (1) | |||||
Medesano | PR | 44.7558 | 10.1408 | VI-VII | |
La scossa fu forte e causò danni di rilievo agli edifici (1). (1) | |||||
Parma | PR | 44.8006 | 10.3286 | VI-VII | |
La scossa, accompagnata da un boato, spaventò la popolazione e causò uninterruzione nellerogazione dellenergia elettrica; caddero dei cornicioni, crollò un tetto e furono danneggiati una cinquantina di edifici, di cui alcuni furono fatti sgomberare; una persona morì per lo spavento (1). (1) | |||||
Poviglio | RE | 44.8419 | 10.5403 | VI-VII | |
La scossa fu forte, lesionò due edifici e la chiesa (1). (1) | |||||
Praticello | RE | 44.8047 | 10.4753 | VI-VII | |
La scossa fu forte e causò il crollo del soffitto della chiesa (1). (1) | |||||
