The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 05 1941 | 06:16:00 | 38.8 | 15.233 | b | 7.5 | 7.5 | 7 | 0010 | 5.4 | I | Stromboli | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1941 05 22 06:16 38.80 15.23 7.5 7.5 7 10 Stromboli
PFG 1941 05 22 06:16 38.80 15.30 8.5 - - - Basso Tirreno
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Note
(1)Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellInterno, Gabinetto, Ufficio cifra, 1941, b.18 (Telegrammi in arrivo dal 21 maggio al 2 giugno), fasc.17000, n.17080, Telegramma del maggiore comandante il gruppo carabinieri di Messina relativo ai danni causati a Stromboli dal terremoto del 22 maggio 1941, Messina 22 maggio 1941.
Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellInterno, Gabinetto, Ufficio cifra, 1941, b.18 (Telegrammi in arrivo dal 21 maggio al 2 giugno), b.18, Telegrammi in arrivo dal 21 maggio al 2 giugno 1941, fasc.17100, n.17159, Telegramma del prefetto di Messina relativo ai danni causati a Stromboli dal terremoto del 22 maggio 1941, Messina 23 maggio 1941.
(2)
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Notizie sismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia durante lanno 1941.
(3)
Bottari F., Federico B., Lo Giudice E. e Pandolfo C.
The Stromboli earthquake of May 22, 1941, in "Atlas of Isoseismal Maps of Italian Earthquakes", a cura di D.Postpischl, CNR-PFG, Quaderni de «La Ricerca Scientifica», n.114, vol.2A, p.164.
Roma 1985
Major earthquake effects
Sequence of the earthquake
Note
(1)Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Notizie sismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia durante lanno 1941.
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellInterno, Gabinetto, Ufficio cifra, 1941, b.18 (Telegrammi in arrivo dal 21 maggio al 2 giugno), fasc.17000, n.17080, Telegramma del maggiore comandante il gruppo carabinieri di Messina relativo ai danni causati a Stromboli dal terremoto del 22 maggio 1941, Messina 22 maggio 1941. | Direct source | 1941 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellInterno, Gabinetto, Ufficio cifra, 1941, b.18 (Telegrammi in arrivo dal 21 maggio al 2 giugno), b.18, Telegrammi in arrivo dal 21 maggio al 2 giugno 1941, fasc.17100, n.17159, Telegramma del prefetto di Messina relativo ai danni causati a Stromboli dal terremoto del 22 maggio 1941, Messina 23 maggio 1941. | Direct source | 1941 | |
* | Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Notizie sismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia durante lanno 1941. | Direct source | 1941 | |
Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G. e Valensise G. | Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980, ING-SGA. | Catalogue | 1995 | Bologna |
Bottari F., Federico B., Lo Giudice E. e Pandolfo C. | The Stromboli earthquake of May 22, 1941, in "Atlas of Isoseismal Maps of Italian Earthquakes", a cura di D.Postpischl, CNR-PFG, Quaderni de «La Ricerca Scientifica», n.114, vol.2A, p.164. | Scientific bibliography | 1985 | Roma |
Carrozzo M.T., Cosentino M., Ferlito A., Giorgetti F., Patané G. e Riuscetti M. | Earthquakes catalogue of Calabria and Sicily (1783-1973), CNR, Quaderni de «La Ricerca Scientifica», vol.93. | Catalogue | 1975 | Roma |
* | Corriere della Sera, 1909-1985. | Negative source | 1909 | Milano |
* | Giornale di Sicilia. | Negative source | 1941 | Palermo |
Kárník V. | Seismicity of the European Area, 2 voll. | Catalogue | 1968 | Dordrecht |
* | LOra. | Negative source | 1941 | Palermo |
Felt Localities (7)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Stromboli | ME | 38.8056 | 15.235 | VII-VIII | |
Quasi tutte le case del quartiere centrale del paese furono notevolmente danneggiate, alcune rese inabitabili, altre crollarono parzialmente; furono lesionate le chiese di S.Bartolo e S.Vincenzo; 3 persone furono ferite leggermente. Non subirono danni danni le case poste a sinistra e a destra del quartiere centrale (1). (1) | |||||
Messina | ME | 38.1869 | 15.5492 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Milazzo | ME | 38.2236 | 15.24 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Patti | ME | 38.1381 | 14.9656 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Polistena | RC | 38.4056 | 16.0761 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Stignano | RC | 38.4172 | 16.4708 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Trenta | CS | 39.2828 | 16.3206 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) |
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
1941 05 22 06 16 00 38.80 15.23 0.0 7.5 0 10 Stromboli
The revision was based on 10 accounts:
The results are summarized by 12 synoptic comments.