The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 04 1917 | 09:35:59 | 43.467 | 12.133 | b | 9.5 | 9.5 | 134 | 0127 | 5.9 | ! | Valtiberina | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1917 04 26 09:36 43.47 12.13 9.5 9.5 134 44 Val Tiberina
PFG 1917 04 26 09:36 43.48 12.12 10.0 - - - Monterchi-Citerna
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Note
(1)Martinelli G.
Terremoto umbro-aretino, 26 aprile 1917 (centri sismici), in "Atti della Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lincei", a.70 (1916-1917), pp.113-118.
Roma 1917
(2)
Oddone E.
Il terremoto dellalta valle del Tevere del 26 aprile 1917, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.21 (1917-1918), pp.9-27.
Modena 1918
(3)
Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
Effects in the social context
Major earthquake effects
Effects on the environment
Note
(1)Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
Sequence of the earthquake
26 aprile ore 10:36 circa (ora locale) scossa che ebbe Monterchi come località dei massimi effetti, avvertita con intensità decrescente in tutta la provincia di Perugia, di Arezzo e in molte località della Toscana, della Romagna, delle Marche e dellAbruzzo.
Le repliche furono numerose nel primo giorno e andarono diminuendo nei giorni successivi, fino a cessare del tutto il 6 maggio. La replica maggiormente avvertita fu quella delle ore 13:55 (ora locale) del 27 aprile, che aggravò le lesioni dei fabbricati (2).
Note
(1)Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
Ingrao G. (a cura di)
Bollettino sismico anno 1917, fasc.2 (Macrosismi), Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica.
Roma 1927
(2)
Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
Agnoletti E. | Le memorie di Sansepolcro. | Historiographical study | 1986 | Sansepolcro |
Agnoletti E. | Piccole storie di Sansepolcro e altrove, vol.1. | Historiographical study | 1984 | Sansepolcro |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Guerra, Serie diverse, Ufficio censura, 1915-1920, b.14, Notiziario dellAgenzia Stefani, Roma 27 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Guerra, Serie diverse, Ufficio censura, 1915-1920, b.14, Notiziario dellAgenzia Stefani, Roma 27 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Guerra, Serie diverse, Ufficio censura, 1915-1920, b.14, Notiziario dellAgenzia Stefani, Roma 27 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Guerra, Serie diverse, Ufficio censura, 1915-1920, b.14, Notiziario dellAgenzia Stefani, Roma 27 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Guerra, Serie diverse, Ufficio censura, 1915-1920, b.14, Notiziario dellAgenzia Stefani, Roma 26 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Documentazione fotografica dei danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 a Citerna, n.1, Ingresso al paese, 28 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Documentazione fotografica dei danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 a Citerna, n.2, Chiesa di S.Giacomo, 28 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Documentazione fotografica dei danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 a Citerna, n.3, Chiesa di S.Francesco, 28 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Documentazione fotografica dei danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 a Citerna, n.4, Via principale del paese, 28 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Documentazione fotografica dei danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 a Citerna, n.5, Case diroccate e campana della Chiesa di S.Michele Arcangelo, 28 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Lettera del soprintendente ai monumenti dellUmbria Dante Viviani al Ministero della Pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, Perugia 10 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Lettera del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa prepositurale di S.Maria delle Grazie di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Agostino di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa della Misericordia di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di Badia di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella Rocca di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle case di rilievo monumentale di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 al ponte alla Piera e al ponte sulla Sovara nel comune di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nel Castello di Montauto, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nel Castello di Pianettole, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella pieve di S.Maria alla Sovara, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nel Castello di Sorci, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nellex chiesa di S.Girolamo di Anghiari, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa Cattedrale di S.Giovanni Evangelista di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Agostino di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Antonio di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Francesco di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Lorenzo di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Maria delle Grazie di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nel palazzo Bourbon del Monte di Lippiano, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nei palazzi Bourbon del Monte di Monte Santa Maria Tiberina, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Maria di Monte Santa Maria Tiberina, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.806 (Arezzo, città e provincia, Monumenti, 1916-1919), Sansepolcro Palazzo già Muglioni di proprietà Bruschi. Lavori (1917), Lettera del brigadiere delle Guardie forestali Giovanni Brazzini al ministro della Pubblica istruzione, Pieve Santo Stefano 27 settembre 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.806 (Arezzo, Città e provincia, Monumenti, 1916-1919), Monterchi Torre antica. Conservazione (1919), Copia del verbale di visita alla torre della porta del Castello di Monterchi danneggiata dal terremoto del 26 aprile 1917, Monterchi 14 febbraio 1919. | Direct source | 1919 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.806 (Arezzo, Città e provincia, Monumenti, 1916-1919), Monterchi Torre antica. Conservazione (1919), Lettera del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione, Firenze 26 marzo 1919. | Direct source | 1919 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.806 (Arezzo, Città e provincia, Monumenti, 1916-1919), Anghiari Oratorio di S.Maria in Corzano (1918), Perizia dei lavori necessari per il restauro dei danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nelloratorio di S.Maria a Corsano di San Leo, Firenze 29 novembre 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.806 (Arezzo, Città e provincia, Monumenti, 1916-1919), Anghiari Oratorio di S.Maria in Corzano (1918), Lettera del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione, Firenze 9 settembre 1918. | Direct source | 1918 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Apollinare di Le Ville, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella torre Gennaioli di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Maria di Scandolaia, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Michele Arcangelo di Pianezze, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Sisto a Petretolo, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella Rocca di Monterchi, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nel palazzo Alberti di Monterchi, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nelloratorio della Madonna Bella di Pocaia, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa arcipretale di S.Simone di Monterchi, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nei palazzi e nelle case di rilievo monumentale di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nel palazzo Comunale di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nellex chiesa degli Osservanti di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Niccolò di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti di Firenze Agenore Socini al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nella chiesa di S.Maria dei Servi di Sansepolcro, Firenze 16 maggio 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Telegramma del soprintendente ai monumenti dellUmbria Dante Viviani al Ministero della Pubblica istruzione, Perugia 29 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente ai monumenti dellUmbria Dante Viviani al Ministero della Pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 a Citerna, Perugia 29 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, IV versamento, Divisione prima (1908-1924), b.770 (Affari generali, Danni terremoti ai monumenti, 1916-1919), Monumenti dellUmbria e di Arezzo e provincia danneggiati dal terremoto (1917), Relazione del soprintendente alle gallerie e ai musei di Firenze Giovanni Roggi al ministro della Pubblica istruzione sui danni causati dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle località dellalta Valtiberina, Firenze 29 aprile 1917. | Direct source | 1917 | |
