The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 06 1899 | 23:17:22 | 43.95 | 11.117 | b | 7 | 7 | 140 | 0023 | 5.1 | ! | Valle del Bisenzio | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1899 06 26 23:17 43.97 11.13 7.0 7.0 140 23 Valle del Bisenzio
PFG 1899 06 26 23:17 43.92 11.03 8.0 - - - Montale
CFT 1899 06 26 23:20 43.92 11.05 - - 0 23 Valle del Bisenzio
PFG 1899 06 26 23:20 43.92 11.05 7.5 - - - Montale
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Per integrare le informazioni disponibili è stata condotta una ricerca sulle fonti sismologiche e giornalistiche. NellArchivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria sono state reperite e analizzate 114 cartoline macrosismiche, inviate da sindaci e osservatori locali allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica (4). È stato inoltre utilizzato il "Bollettino Mensuale" dellOsservatorio di Moncalieri (1899) (5).
Ulteriori informazioni sugli effetti della scossa e sulle reazioni della popolazione sono state tratte dalla stampa quotidiana nazionale e locale; sono state complessivamente utilizzate 13 cronache giornalistiche afferenti a 9 testate (6).
Note
(1)Cancani A.
Notizie sui terremoti osservati in Italia durante lanno 1899, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.6 (1900-1901).
Modena 1900
(2)
Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
(3)
Peronaci F.
Elenco cronologico dei terremoti verificatisi nel territorio nazionale dal 1700 al 1973, Ministero dei Lavori Pubblici (inedito).
1974
(4)
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma relative al terremoto del 26 giugno 1899.
(5)
Bollettino mensuale dellOsservatorio centrale del Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, s.II, vol.19.
Torino 1899
(6)
Il Fieramosca, 1899.06.28.
Firenze 1899
Il Fieramosca, 1899.06.29.
Firenze 1899
La Tribuna, 1899.06.28.
Roma 1899
Il Progresso, 1899.07.01.
Lucca 1899
La Penna, 1899.07.02.
Pistoia 1899
Libertà, 1899.06.28.
Piacenza 1899
La Lega Lombarda, 1899.06.27-28.
Milano 1899
La Lega Lombarda, 1899.06.28-29.
Milano 1899
La Nazione, 1899.06.27, a.41, n.178.
Firenze 1899
La Nazione, 1899.06.28, a.41, n.179.
Firenze 1899
La Nazione, 1899.06.29-30, a.41, n.180-181.
Firenze 1899
La Nazione, 1899.06.30, a.41, n.181.
Firenze 1899
Gazzetta Ferrarese, 1899.06.29, n.177.
Ferrara 1899
Elements of the local buildings
Note
(1)Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma relative al terremoto del 26 giugno 1899.
Social and economic effects
Note
(1)Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma relative al terremoto del 26 giugno 1899.
Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
La Nazione, 1899.06.28, a.41, n.179.
Firenze 1899
Associated natural phenomena
Note
(1)Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma relative al terremoto del 26 giugno 1899.
Major earthquake effects
La scossa fu avvertita fortemente, ma senza danni a Pistoia e a Firenze. Larea di risentimento si estese a quasi tutta la Toscana e a parte dellEmilia.
Sequence of the earthquake
Note
(1)Cancani A.
Notizie sui terremoti osservati in Italia durante lanno 1899, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.6 (1900-1901).
Modena 1900
Cavasino A.
I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4.
Roma 1935
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
* | Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche pervenute allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma relative al terremoto del 26 giugno 1899. | Direct source | 1899 | |
* | Bollettino mensuale dellOsservatorio centrale del Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, s.II, vol.19. | Bulletin | 1899 | Torino |
Cancani A. | Notizie sui terremoti osservati in Italia durante lanno 1899, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.6 (1900-1901). | Bulletin | 1900 | Modena |
Cavasino A. | I terremoti dItalia nel trentacinquennio 1899-1933, in "Memorie del Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica", s.III, appendice al vol.4. | Catalogue | 1935 | Roma |
* | Corriere Toscano, 1899.06.27. | Indirect source | 1899 | Livorno |
* | Gazzetta Ferrarese, 1899.06.29, n.177. | Indirect source | 1899 | Ferrara |
* | Il Fieramosca, 1899.06.28. | Indirect source | 1899 | Firenze |
* | Il Fieramosca, 1899.06.29. | Indirect source | 1899 | Firenze |
* | Il Progresso, 1899.07.01. | Indirect source | 1899 | Lucca |
* | La Garfagnana, 1899.06.29. | Indirect source | 1899 | Castelnuovo di Garfagnana |
* | La Lega Lombarda, 1899.06.27-28. | Indirect source | 1899 | Milano |
* | La Lega Lombarda, 1899.06.28-29. | Indirect source | 1899 | Milano |
* | La Nazione, 1899.06.27, a.41, n.178. | Indirect source | 1899 | Firenze |
* | La Nazione, 1899.06.28, a.41, n.179. | Indirect source | 1899 | Firenze |
* | La Nazione, 1899.06.29-30, a.41, n.180-181. | Indirect source | 1899 | Firenze |
* | La Nazione, 1899.06.30, a.41, n.181. | Indirect source | 1899 | Firenze |
* | La Penna, 1899.07.02. | Indirect source | 1899 | Pistoia |
* | La Tribuna, 1899.06.28. | Indirect source | 1899 | Roma |
* | LEsare, 1899.06.28. | Indirect source | 1899 | Lucca |
* | Libertà, 1899.06.28. | Indirect source | 1899 | Piacenza |
* | LOperaio, 1899.06.29. | Indirect source | 1899 | Prato |
Mengozzi G. | Cronache di Castrocaro e dintorni (dalle origini al 1920), 2ª ed. | Historiographical study | 1979 | Castel Bolognese |
Peronaci F. | Elenco cronologico dei terremoti verificatisi nel territorio nazionale dal 1700 al 1973, Ministero dei Lavori Pubblici (inedito). | Catalogue | 1974 |
Felt Localities (140)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Cantagrilli | PO | 43.9481 | 11.1142 | VII | |
Località della Valle di Bisenzio. Subirono notevoli danni alcune ville (1). (1) | |||||
Montemurlo | PO | 43.9267 | 11.0372 | VII | |
La scossa, preceduta da un forte rombo, durò 3s circa e fu seguita da tre leggere scosse. Crollarono fumaioli e solai; alcuni edifici, anche ben costruiti, subirono gravi flesioni nei muri, molti altri furono lesionati più leggermente. Non vi furono vittime (1). (1) | |||||
Popigliano | PO | 43.9394 | 11.1228 | VII | |
Vi furono gravi danni alla chiesa (1). (1) | |||||
Rocca Cerbaia | PO | 44.0036 | 11.1394 | VII | |
Località della Valle di Bisenzio. Subirono notevoli danni alcune ville (1). (1) | |||||
Schignano | PO | 43.9586 | 11.1006 | VII | |
Vi furono gravi danni alla chiesa (1). (1) | |||||
Usella | PO | 43.9856 | 11.1308 | VII | |
Vi furono gravi danni alla chiesa (1). (1) | |||||
Cantagallo | PO | 44.0278 | 11.1072 | VI-VII | |
La scossa, preceduta da rombi e in due riprese, causò leggere fenditure nei muri, caduta di volte e tramezzi, rovesciamento di oggetti nelle case. La popolazione si riversò nelle strade dove trascorse la notte (1). (1) | |||||
Galciana | PO | 43.8869 | 11.0558 | VI-VII | |
Furono danneggiate 2 case, una di queste fu fortemente lesionata, vi cadde una volta e una stanza fu resa inabitabile. Nella fabbrica Targetti subì gravi danni un fumaiolo in costruzione (1). (1) | |||||
Luicciana | PO | 44.0278 | 11.1072 | VI-VII | |
La scossa, preceduta da rombi e in due riprese, causò leggere fenditure nei muri, caduta di volte e tramezzi, rovesciamento di oggetti nelle case. La popolazione si riversò nelle strade dove trascorse la notte (1). (1) | |||||
Prato | PO | 43.8794 | 11.0958 | VI-VII | |
La scossa durò 8s circa. Fu preceduta da un forte rombo, da un bagliore e dallabbaiare dei cani. Si aprirono leggere fenditure nei muri, caddero calcinacci, fumaioli, alcuni solai. Nella chiesa della Madonna del Soccorso cadde la volta; nel palazzo Pretorio cadde un fumaiolo. Fu danneggiata la caserma dei carabinieri, che dovette essere sgomberata. Non vi furono vittime. La popolazione, presa da grande spavento, si riversò allaperto per trascorrere la notte nelle piazze del Comune, del Duomo, Venti Settembre, Vittorio Emanuele e San Niccolò (1). (1) | |||||
San Martino | PO | 43.8986 | 11.1025 | VI-VII | |
La scossa causò il crollo della volta di una stanza (1). (1) | |||||
Santomato | PT | 43.9433 | 10.9872 | VI-VII | |
Vi furono danni alla chiesa (1). (1) | |||||
Vaiano | PO | 43.9633 | 11.1278 | VI-VII | |
Crollò parte del loggiato attiguo alla chiesa e una volta nelle scuole femminili. Vi furono danni in alcune abitazioni (1). (1) | |||||
Vernio | PO | 44.0528 | 11.1556 | VI-VII | |
La scossa, preceduta da forte rombo, durò 4s circa. Causò la caduta di volte e di terrazzi. Non vi furono vittime (1). (1) | |||||
Agliana | PT | 43.9017 | 11.0067 | VI | |
La scossa causò il crollo di una casa colonica già pericolante (1). (1) | |||||
Cerreto | PO | 43.9358 | 11.1083 | VI | |
Crollarono la volta di una stanza e un fumaiolo in una casa colonica (1). (1) | |||||
Montale | PT | 43.935 | 11.0189 | VI | |
La scossa, accompagnata da un forte rombo, durò circa 10s e fu seguita da altre più leggere. Causò leggere fenditure nei soffitti di alcune case e della chiesa. La popolazione fu allarmata (1). (1) | |||||
Asciano | PI | 43.7478 | 10.4672 | V | |
La scossa, accompagnata da un piccolo rombo, durò 8-10s. Causò un sensibile scricchiolio di porte e di finestre. Nessun oggetto cadde dai mobili. Non vi fu alcun danno. La scossa destò la maggior parte di coloro che dormivano. Molti in preda al panico si riversarono allaperto (1). (1) | |||||
Barberino di Mugello | FI | 44.0022 | 11.2381 | V | |
La scossa, preceduta da un forte rombo, durò 13s. Causò tremolio di oggetti e apertura di porte e finestre. Fu avvertita da tutti, anche da coloro che dormivano; la popolazione, per lo spavento, si riversò nelle strade (1). (1) | |||||
Borgo a Mozzano | LU | 43.9783 | 10.5456 | V | |
La scossa, preceduta da leggero rombo, durò 5s e causò tremolio delle suppellettili e dei vetri delle finestre. Fu avvertita da molte persone, anche da coloro che dormivano, ma non causò danni (1). (1) | |||||
Calcinaia | PI | 43.6831 | 10.6156 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente; la popolazione si riversò allaperto (1). (1) | |||||
Calenzano | FI | 43.8589 | 11.1642 | V | |
La scossa, preceduta da piccoli rumori e da rombo, durò circa 7s. Causò tremolio di piccoli oggetti. Fu avvertita da quasi tutte le persone. Non vi fu alcun danno (1). (1) | |||||
Campi Bisenzio | FI | 43.82 | 11.1381 | V | |
La scossa, accompagnata da un rombo molto accentuato, durò 2s. Causò panico tra la popolazione, ma non vi furono danni (1). (1) | |||||
Carmignano | PO | 43.8133 | 11.0194 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente, ma non causò danni (1). (1) | |||||
Casellina e Torri | FI | 43.7581 | 11.1803 | V | |
La scossa, della durata di circa 3s e preceduta da un rombo, fu avvertita dalla maggior parte della popolazione, che si riversò nelle strade; causò tremolio di mobili e di solai, ma non vi fu alcun danno agli edifici (1). (1) | |||||
Fiesole | FI | 43.8056 | 11.2939 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente; la popolazione si riversò allaperto (1). (1) | |||||
Giaccherino | PT | 43.9242 | 10.8758 | V | |
La scossa causò forte tremolio di mobili e di impalcature. Fu avvertita da moltissime persone, che fuggirono dalle abitazioni (1). (1) | |||||
Lamporecchio | PT | 43.8158 | 10.8961 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente e causò panico. Fu preceduta da un rombo (1). (1) | |||||
Lastra a Signa | FI | 43.7683 | 11.1111 | V | |
La scossa causò panico generale nella popolazione (1). (1) | |||||
Monachino | PT | 44.0247 | 11.0344 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente (1). (1) | |||||
Monsummano Terme | PT | 43.8692 | 10.8142 | V | |
La scossa causò forte tremolio di piccoli oggetti, vetrate e porte. Fu avvertita da moltissime persone. Il martello dellorologio pubblico batté sulla campana. Non vi fu alcun danno (1). (1) | |||||
Montagnana | PT | 43.9542 | 10.8231 | V | |
La scossa, della durata di circa 3s, fu avvertita fortemente (1). (1) | |||||
Montecastello | PI | 43.6336 | 10.6947 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente; la popolazione si riversò allaperto (1). (1) | |||||
Monte Gatta | BO | 44.1361 | 11.1344 | V | |
La scossa fu accompagnata da un rombo ed ebbe una durata di 8s; fu avvertita fortemente e causò un po di panico, ma non vi furono danni (1). (1) | |||||
Palaia | PI | 43.6042 | 10.7703 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente; la popolazione si riversò allaperto (1). (1) | |||||
Pistoia | PT | 43.9319 | 10.9128 | V | |
La scossa, preceduta da un forte rombo, durò 10s. Causò suono di campanelli, scricchiolio di mobili e di fabbricati, arresto di orologi, caduta di oggetti appesi alle pareti o posti sopra mensole. La popolazione in preda al panico abbandonò le abitazioni (1). (1) | |||||
Scandicci | FI | 43.7581 | 11.1803 | V | |
La scossa, della durata di circa 3s e preceduta da un rombo, fu avvertita dalla maggior parte della popolazione, che si riversò nelle strade; causò tremolio di mobili e di solai, ma non vi fu alcun danno agli edifici (1). (1) | |||||
Serravalle Pistoiese | PT | 43.9053 | 10.8331 | V | |
La scossa fu avvertita molto fortemente (1). (1) | |||||
Tizzana | PT | 43.8378 | 11.0011 | V | |
La scossa, preceduta da rombo, durò 10s. Suonarono tutti i campanelli dellufficio comunale e di altre abitazioni; la popolazione, colta dal panico, si riversò allaperto, dove alcuni passarono lintera notte. Non vi fu alcun danno (1). (1) | |||||
Treggiaia | PI | 43.6236 | 10.6781 | V | |
La scossa fu avvertita fortemente; la popolazione si riversò allaperto (1). (1) | |||||
Villa Basilica | LU | 43.9267 | 10.645 | V | |
La scossa, accompagnata da rombi, fu avvertita da quasi tutta la popolazione e causò panico (1). (1) | |||||
Vagli Sotto | LU | 44.1097 | 10.2883 | F | |
La scossa fu avvertita (1). (1) | |||||
Bagni della Porretta | BO | 44.1556 | 10.9758 | IV-V | |
La scossa, preceduta da rombo, durò 2s. Fu avvertita da quasi tutte le persone che si trovavano allinterno delle abitazioni, in particolare nei piani superiori, e da alcuni che si trovavano in strada; non vi furono danni (1). (1) | |||||
Castelnuovo di Garfagnana | LU | 44.1092 | 10.4108 | IV-V | |
La scossa, preceduta da rombo, durò 4-5s. Causò oscillazioni di mobili appesi in camere situate al primo piano delle case. Fu avvertita da molte persone, anche da coloro che dormivano (1). (1) | |||||
Empoli | FI | 43.7189 | 10.9467 | IV-V | |
La scossa, preceduta da un rombo, fu avvertita piuttosto fortemente. Causò panico nella popolazione, ma nessun danno (1). (1) | |||||
Figline Valdarno | FI | 43.6175 | 11.4725 | IV-V | |
La scossa, della durata di circa 4s, fu avvertita fortemente da molte persone, che si riversarono allaperto, ma non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Firenze | FI | 43.7772 | 11.2486 | IV-V | |
La scossa, preceduta da un rombo, durò 3-7s. Causò suono di campanelli, scricchiolio e sbattere di finestre. Fu avvertita da quasi tutti e destò moltissime persone. Coloro che si trovavano nei ritrovi pubblici e molte di coloro che erano allinterno delle abitazioni si riversarono allaperto (1). (1) | |||||
Gallicano | LU | 44.0603 | 10.4347 | IV-V | |
La scossa fu avvertita da moltissime persone (1). (1) | |||||
Le Vedute | FI | 43.7564 | 10.7547 | IV-V | |
La scossa fu preceduta da un forte rombo ed ebbe la durata di 2s; fu avvertita fortemente dalla popolazione e risvegliò quasi tutte le persone che dormivano (1). (1) | |||||
Montepiano | PO | 44.0919 | 11.1625 | IV-V | |
La scossa, accompagnata da un forte rombo, spaventò la popolazione, ma non causò danni. Seguì una leggera replica (1). (1) | |||||
Pescia | PT | 43.8942 | 10.6886 | IV-V | |
La scossa, in due riprese, svegliò la popolazione e alcune persone, per lo spavento, si riversarono nelle strade (1). (1) | |||||
Quarto | FI | 43.8181 | 11.2444 | IV-V | |
La scossa, della durata di qualche secondo, fu in due riprese e causò tremolio di oggetti e di vetrate. Fu avvertita da molte persone (1). (1) | |||||
Reggello | FI | 43.6822 | 11.5361 | IV-V | |
La scossa fu avvertita fortemente (1). (1) | |||||
San Miniato | PI | 43.6792 | 10.8489 | IV-V | |
La scossa fu preceduta da un forte rombo che svegliò le persone che dormivano ed ebbe una durata di 3s; causò tremolio di vetri e scricchiolio di mobili; non vi furono danni, né grande allarme tra la popolazione (1). (1) | |||||
Santa Maria a Monte | PI | 43.6978 | 10.6931 | IV-V | |
La scossa, preceduta da un forte rombo, fu avvertita fortemente, ma non causò alcun danno e non allarmò eccessivamente la popolazione (1). (1) | |||||
Scarperia | FI | 43.9947 | 11.3553 | IV-V | |
La scossa, preceduta da un forte rombo, durò 5-6s. Causò la caduta di oggetti, piccoli e grandi, tremolio di vetrate e di porte, e suono di campanelli. Fu avvertita dalla maggior parte della popolazione in stato di quiete (1). (1) | |||||
Camugnano | BO | 44.1683 | 11.0889 | IV | |
La scossa fu avvertita da molti allo stato di quiete. Non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Castel del Rio | BO | 44.2114 | 11.5044 | IV | |
La scossa causò scricchiolio di legni e di travi nei piani superiori delle abitazioni, tremolio di grandi oggetti, di vetrate e porte. Fu avvertita da molte persone allo stato di quiete. Non causò alcun danno (1) (1) | |||||
Castel di Casio | BO | 44.1614 | 11.0372 | IV | |
La scossa fu avvertita sensibilmente (1). (1) | |||||
Certaldo | FI | 43.5469 | 11.0408 | IV | |
La scossa ebbe la durata di 10s e causò tremolio dei vetri. Fu avvertita da diverse persone (1). (1) | |||||
Fanano | MO | 44.2064 | 10.7942 | IV | |
La scossa, accompagnata da rombo, durò 5s. Causò tremolio di piccoli oggetti e di vetri. Fu avvertita da moltissime persone (1). (1) | |||||
Fiumalbo | MO | 44.1792 | 10.6475 | IV | |
La scossa causò scricchiolio di travi. Fu avvertita da molte persone anche in movimento. Non vi fu alcun danno, né panico (1). (1) | |||||
Lucca | LU | 43.8431 | 10.505 | IV | |
La scossa causò tremolio di mobili, porte e finestre. Fu avvertita da tutte le persone allo stato di quiete e ne destò alcune che dormivano. Fu avvertita da molti abitanti della campagna. Non vi fu alcun danno (1). (1) | |||||
Orentano | PI | 43.7792 | 10.6628 | IV | |
La scossa causò tremolio di piccoli oggetti e di porte; fu avvertita da tutti coloro che erano svegli o in dormiveglia (1). (1) | |||||
Pisa | PI | 43.7158 | 10.4006 | IV | |
La scossa, preceduta da un leggero rombo, durò 3s circa. Causò tremolio di soprammobili e cristalli e fu avvertita da molte persone, alcune delle quali furono svegliate dal sonno (1). (1) | |||||
Pontassieve | FI | 43.7744 | 11.4406 | IV | |
La scossa, preceduta da un boato, durò 2s. Causò tremolio di oggetti. Fu avvertita da molte persone in stato di quiete e da alcune in stato di moto (1). (1) | |||||
Sambuca Pistoiese | PT | 44.1025 | 10.9989 | IV | |
La scossa, preceduta da rombo, durò 4-6s. Causò tremolio di piccoli oggetti e fu avvertita da molte persone. Non vi fu alcun danno (1). (1) | |||||
San Casciano in Val di Pesa | FI | 43.6567 | 11.185 | IV | |
La scossa, preceduta da un sensibile rombo, durò 4s. Fu avvertita da molte persone che si trovavano a letto (1). (1) | |||||
Sarzana | SP | 44.1106 | 9.96083 | IV | |
La scossa causò il leggero tremolio di campane di vetro in unabitazione del centro. Fu avvertita sensibilmente nei piani terreni e da molte persone che si trovavano nello stato di quiete e da alcune nello stato di moto (1). (1) | |||||
Seravezza | LU | 43.9944 | 10.2272 | IV | |
La scossa causò tremolio di mobili, vetrate e finestre. Non vi furono danni (1). (1) | |||||
Sillicano | LU | 44.1225 | 10.3594 | IV | |
La scossa, della durata di 2s, causò tremolio di piccoli oggetti e di mobili. Fu avvertita da numerose persone allo stato di quiete. Non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Tossignano | BO | 44.2731 | 11.6028 | IV | |
La scossa, accompagnata da rombo, durò 8s. Causò tremolio prolungato di grandi oggetti, di vetrate e di porte. Non vi fu alcun danno (1). (1) | |||||
Varlungo | FI | 43.7678 | 11.3008 | IV | |
La scossa fu accompagnata da un rombo ed ebbe una durata di 4s; fu sentita da molte persone che erano in stato di quiete (1). (1) | |||||
Volterra | PI | 43.4019 | 10.8589 | IV | |
La scossa causò il tremolio di piccoli oggetti. Fu avvertita da molte persone allo stato di quiete (1). (1) | |||||
Cutigliano | PT | 44.0994 | 10.7569 | III-IV | |
La scossa fu accompagnata da un forte rombo ed ebbe una durata di circa 3s; non causò effetti rilevanti (1). (1) | |||||
Dicomano | FI | 43.8906 | 11.5231 | III-IV | |
La scossa fu accompagnata da leggeri rumori sotterranei ed ebbe una durata di 5s; non vi furono effetti rilevanti (1). (1) | |||||
Massa | MS | 44.0244 | 10.1225 | III-IV | |
La scossa fece tremare fortemente i vetri delle case (1). (1) | |||||
Monghidoro | BO | 44.2194 | 11.3186 | III-IV | |
La scossa ebbe una durata di 4s; fu avvertita da varie persone, ma non causò panico né danni (1). (1) | |||||
Montese | MO | 44.2697 | 10.9442 | III-IV | |
La scossa, della durata di circa 3s, fu avvertita da varie persone (1). (1) | |||||
Ortignano | AR | 43.6794 | 11.7467 | III-IV | |
La scossa causò tremolio di piccoli e grandi oggetti, di porte e vetrate. Fu avvertita da poche persone allo stato di quiete. Non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Palazzuolo sul Senio | FI | 44.1128 | 11.5475 | III-IV | |
Non sono note descrizioni degli effetti. Cancani (1900) valutò lintensità della scossa di III-IV grado Mercalli (1). (1) | |||||
Sestola | MO | 44.2289 | 10.7714 | III-IV | |
La scossa causò tremolio di piccoli oggetti, scricchiolio di mobili e di travi e caduta di piccoli calcinacci. Nellabitato fu avvertita da poche persone, che furono svegliate. Non fu avvertita dalle numerose persone che si trovavano nel caffé pubblico ed erano intente al gioco. Nella rocca presso labitato non fu avvertita (1). (1) | |||||
Ameglia | SP | 44.0661 | 9.95972 | III | |
La scossa causò il tremolio di piccoli oggetti. Fu avvertita da poche persone (1). (1) | |||||
Bagno di Romagna | FC | 43.8339 | 11.9597 | III | |
La scossa fu avvertita da pochi (1). (1) | |||||
Barberino Val dElsa | FI | 43.5419 | 11.1719 | III | |
La scossa fu avvertita da alcune persone che erano ancora sveglie (1). (1) | |||||
Bologna | BO | 44.4978 | 11.3397 | III | |
La scossa fu avvertita leggermente (1). (1) | |||||
Brisighella | RA | 44.2225 | 11.7753 | III | |
La scossa causò lieve tremolio delle vetrate delle finestre e di qualche porta sconnessa e mal chiusa. Fu avvertita da alcune persone allo stato di quiete (1). (1) | |||||
Frassinoro | MO | 44.295 | 10.5725 | III | |
La scossa causò un lieve scricchiolio delle pareti e dei pavimenti dei fabbricati (1). (1) | |||||
Minucciano | LU | 44.17 | 10.2078 | III | |
La scossa fu avvertita leggermente (1). (1) | |||||
Modigliana | FC | 44.1572 | 11.7928 | III | |
La scossa fu avvertita leggermente (1). (1) | |||||
Montefiorino | MO | 44.3547 | 10.6214 | III | |
La scossa fu avvertita da poche persone (1) (1) | |||||
Orciano Pisano | PI | 43.4931 | 10.5103 | III | |
La scossa ebbe una durata di 3s e non causò effetti rilevanti (1). (1) | |||||
Peccioli | PI | 43.5467 | 10.7203 | III | |
La scossa fu avvertita leggermente (1). (1) | |||||
Petrognano | FI | 43.5356 | 11.1417 | III | |
La scossa fu avvertita da alcune persone che erano ancora sveglie (1). (1) | |||||
Poggibonsi | SI | 43.47 | 11.1461 | III | |
La scossa, della durata di 2s, causò oscillazione di oggetti e mobili e fu avvertita da poche persone (1). (1) | |||||
Ponsacco | PI | 43.6194 | 10.6331 | III | |
La scossa ebbe una durata di 3-4s e non causò effetti rilevanti (1). (1) | |||||
Pontedera | PI | 43.6608 | 10.6344 | III | |
La scossa, seguita da un rombo, durò 3s. Causò movimento di piccoli oggetti e fu avvertita da poche persone (1). (1) | |||||
San Gimignano | SI | 43.4669 | 11.0431 | III | |
La scossa, preceduta da un rombo prolungato, fu avvertita leggermente (1). (1) | |||||
Savigno | BO | 44.39 | 11.0733 | III | |
La scossa ebbe una durata di 7-8s e fu leggera (1) (1) | |||||
Stia | AR | 43.8003 | 11.7078 | III | |
La scossa fu brevissima e avvertita da poche persone (1). (1) | |||||
Tavarnelle | FI | 43.5614 | 11.1742 | III | |
La scossa fu avvertita da alcune persone che erano ancora sveglie (1). (1) | |||||
Bibbiena | AR | 43.6964 | 11.8164 | II-III | |
La scossa, in due riprese, fu avvertita da pochissime persone (1). (1) | |||||
Castel San Niccolò | AR | 43.7406 | 11.7036 | II-III | |
La scossa fu avvertita molto leggermente (1). (1) | |||||
Castelvetro di Modena | MO | 44.5033 | 10.9428 | II-III | |
La scossa fu avvertita solo da poche persone (1). (1) | |||||
Livorno | LI | 43.55 | 10.3208 | II-III | |
La scossa, della durata di 3s, fu avvertita da poche persone, che non erano ancora a letto o che lo erano da poco. Causò spavento, ma nessun danno (1). (1) | |||||
Imola | BO | 44.3533 | 11.7139 | II | |
La scossa fu avvertita molto leggermente (1). (1) | |||||
Modena | MO | 44.6469 | 10.9253 | II | |
La scossa fu avvertita da poche persone (1) (1) | |||||
Terra del Sole | FC | 44.185 | 11.9603 | II | |
La scossa fu avvertita da pochissime persone (1). (1) | |||||
Badia Tedalda | AR | 43.7067 | 12.1869 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Bagnara di Romagna | RA | 44.3886 | 11.8264 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Baiso | RE | 44.4983 | 10.6028 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Bazzano | BO | 44.5047 | 11.0828 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Caprese Michelangelo | AR | 43.6406 | 11.9853 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Castel Guelfo di Bologna | BO | 44.4319 | 11.6761 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Castellarano | RE | 44.51 | 10.7294 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Castelnovo ne Monti | RE | 44.435 | 10.4 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Castelnuovo Berardenga | SI | 43.345 | 11.5028 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Civitella in Val di Chiana | AR | 43.4175 | 11.7231 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Collagna | RE | 44.3469 | 10.2753 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Formigine | MO | 44.5744 | 10.8469 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Guardistallo | PI | 43.3119 | 10.6325 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Laterina | AR | 43.5081 | 11.7158 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Licciana Nardi | MS | 44.265 | 10.0381 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
