The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 03 1898 | 21:05:00 | 44.65 | 10.267 | b | 7.5 | 7.5 | 313 | 0072 | 5.4 | Valle del Parma | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1898 03 04 21:05 44.63 10.17 7.0 7.5 313 72 Valle del Parma
PFG 1898 03 04 21:05 44.63 10.17 7.0 - - - Calestano
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Baratta (1901) (1) utilizzò un articolo di Tacchini (1898) (2) e le "Notizie sui terremoti... 1898", curate da Agamennone (1899-1900) (3), che delineano il campo macrosismico complessivo del terremoto, caratterizzato da una vastissima area di risentimento. Per gli effetti nelle località più colpite fonte di Baratta furono i "Materiali" di Benassi (1899) (4). Benassi fu testimone diretto della scossa a Parma, visitò personalmente i paesi più danneggiati, raccogliendo notizie anche grazie a una circolare manoscritta spedita poco dopo levento, una sorta di questionario macrosismico.
Agamennone (1899) commentò i dati raccolti nel bollettino in due articoli (5) e successivamente (1900-1901) (6) li studiò in relazione alla velocità di propagazione dei terremoti.
Testimonianze dirette riguardanti varie località sono costituite da relazioni e osservazioni metereologiche reperite presso gli archivi dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria di Roma (7), gli Archivi degli Osservatori Meteorologici di Cremona (8), di Mantova (9) e Parma (10), lArchivio dellOsservatorio Meteorologico di Brera (11) e lOsservatorio Meteorologico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari (12).
Presso lArchivio dellOsservatorio del Seminario Vescovile di Chiavari sono stati reperiti inoltre il registro meteorologico del 1898 (13), le lettere inviate da varie località liguri al direttore dellOsservatorio (14) e la relazione compilata dallo stesso direttore, Bianchi (1898) (15), in base alle informazioni contenute nelle lettere.
Particolari descrittivi sugli effetti della scossa in alcune località sono stati reperiti nel "Bollettino Mensuale" dellOsservatorio Centrale di Moncalieri (1898) (16) e nel "Bollettino Mensuale" dellOsservatorio Meteorico-Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari (1899) (17).
Notizie relative alla parrocchia di Brusatasso sono conservate nellArchivio Diocesano di Mantova nel libro parrocchiale del 1898-1899 (18); nellArchivio Storico Comunale di Novellara sono state reperite le memorie di Celestino Malagoli (19).
Lo studio dellevento è stato integrato dallo spoglio dei quotidiani nazionali e locali dellItalia settentrionale: sono state reperite 34 corrispondenze giornalistiche afferenti a 25 testate (20).
Sintetiche notizie della scossa sono riportate anche nei cataloghi di Bettoni (1907) (21), relativo alla regione benacense, e di Guidi (1915) (22) per il territorio lucchese.
Note
(1)Baratta M.
I terremoti dItalia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979).
Torino 1901
(2)
Tacchini P.
Il terremoto nellEmilia della sera del 4 marzo 1898, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei", a.295, 1898, s.V, Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol.7, 1.o semestre, p.109.
Roma 1898
(3)
Agamennone G.
Notizie sui terremoti osservati in Italia durante lanno 1898, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.5 (1899-1900).
Modena 1899
(4)
Benassi P.
Materiali per la storia dei fenomeni sismici della regione parmense.
Parma 1899
(5)
Agamennone G.
Il terremoto Emiliano della notte dal 4 al 5 marzo 1898, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei", a.296, 1899, s.V, Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol.8, 2.o semestre, pp.321-326.
Roma 1899
Agamennone G.
Il terremoto nellAppennino Parmense-Reggiano della notte del 4 al 5 marzo 1898, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.5 (1899-1900), pp.72-92.
Modena 1899
(6)
Agamennone G.
Sulla velocità di propagazione del terremoto Emiliano del 4 marzo 1898, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.6 (1900-1), pp.43-66.
Modena 1900
(7)
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Relazione sui terremoti ad Ala pervenuta allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma, febbraio-marzo 1898.
(8)
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Cremona, Osservazione meteorica, 4 marzo 1898.
(9)
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Mantova presso il Liceo Ginnasio "Virgilio", Registro meteorologico della stazione termoudometrica di Castiglione delle Stiviere, 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Mantova presso il Liceo Ginnasio "Virgilio", Registro meteorologico della stazione termoudometrica di Canneto sullOglio, 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Mantova presso il Liceo Ginnasio "Virgilio", Registro meteorologico della stazione termoudometrica di Castel dArio, 1898.
(10)
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Parma, Osservazioni giornaliere dellanno 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Parma, 646/15, Osservazioni ridotte degli anni 1896-1899.
(11)
Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Brera di Milano, s.s., Registro meteorologico dellOsservatorio di Brera per lanno 1898.
(12)
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Osservazioni meteorologiche del mese di marzo 1898 nella stazione termo-udometrica di Borgonovo di Mezzanego.
(13)
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, s.s., Registro meteorologico dellanno 1898.
(14)
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di A.Bixio al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Rapallo 8 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Cartolina macrosismica sul terremoto del 4 marzo 1898 a Carro.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del sindaco L.Giannone al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Varese Ligure 6 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del direttore della stazione termoudometrica di Valletti Giovanni Battista De Paoli al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Valletti 6 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del direttore della stazione termoudometrica di Borgonovo di Mezzanego P.Rebarione al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Borgonovo 6 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di Giovan Battista Sanguinetti al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Chiesa Nuova di Certenoli 5 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del direttore della stazione termoudometrica di Carro Ingolotti al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Carro marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di Gianelli al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Santa Vittoria 8 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di G.Tassi al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Santo Stefano dAveto 6 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di Giovanni Arata, Certenoli 7 marzo 1898.
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Osservazioni meteorologiche del mese di marzo 1898 nella stazione termo-udometrica di Borgonovo di Mezzanego.
(15)
Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Agostino Bianchi, Relazione sul terremoto del 4 marzo 1898 a Chiavari.
(16)
Bollettino mensuale dellOsservatorio centrale del Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, s.II, vol.18.
Torino 1898
(17)
Bollettino Mensuale dellOsservatorio Meteorico-sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, 1897-1898, a cura di A.Bianchi.
Chiavari 1899
(18)
Archivio diocesano di Mantova, L.Magrinelli, Stato delle anime della parrocchia di Brusatasso per lanno 1898-1899.
(19)
Archivio Storico Comunale di Novellara, Memorie storiche, Celestino Malagoli, Memorie storiche su Novellara tenute e scritte da Celestino Malagoli di detto luogo, secc.XIX-XX.
(20)
La Provincia. Corriere di Cremona, 1898.03.06-07.
Cremona 1898
Il Veneto. Corriere di Padova, 1898.03.05.
Padova 1898
Il Veneto. Corriere di Padova, 1898.03.06.
Padova 1898
La Provincia di Vicenza, 1898.03.06, a.19, n.64.
Vicenza 1898
Interessi Cremonesi, 1898.03.07, n.28.
Cremona 1898
LAncora, 1898.03.05-06.
Padova 1898
LOpinione Liberale, 1898.03.08, a.2, n.10.
Voghera 1898
Gazzetta dellEmilia, 1898.03.05, n.64.
Bologna 1898
Il Secolo. Gazzetta di Milano, 1898.03.05-06.
Milano 1898
Il Secolo. Gazzetta di Milano, 1898.03.06-07.
Milano 1898
Il Resto del Carlino, 1898.03.05.
Bologna 1898
Il Resto del Carlino, 1893.03.06.
Bologna 1898
LAvvenire, 1898.03.05.
Bologna 1898
LAvvenire, 1898.03.06.
Bologna 1898
Corriere Ticinese, 1898.03.05-06, a.14, n.28.
Pavia 1898
Gazzetta di Mantova, 1898.03.06/07, n.63.
Mantova 1898
Il Messaggero, 1898.03.05.
Roma 1898
Corriere della Sera, 1898.03.06-07.
Milano 1898
Gazzetta del Popolo, 1898.03.05.
Torino 1898
La Stampa, 1898.03.06.
Torino 1898
Libertà, 1898.03.05.
Piacenza 1898
Libertà, 1898.03.06.
Piacenza 1898
Libertà, 1898.03.08.
Piacenza 1898
La Nazione, 1898.03.06.
Firenze 1898
Gazzetta di Parma, 1898.03.05.
Parma 1898
La Lega Lombarda, 1898.03.05-06.
Milano 1898
La Lega Lombarda, 1898.03.06-07.
Milano 1898
La Lega Lombarda, 1898.03.07-08.
Milano 1898
Gazzetta Ferrarese, 1898.03.05, n.62.
Ferrara 1898
Il Corriere Corriere delle Valli Stura e Orba, 1898.03.06, a.4, n.63.
Ovada (AL) 1898
Il Cittadino di Brescia, 1898.03.05.
Brescia 1898
LEco di Bergamo, 1898.03.06.
Bergamo 1898
La Provincia di Mantova, 1898.03.06.
Mantova 1887
Il Secolo XIX, 1898.03.06-07, n.65.
Genova 1898
(21)
Bettoni P.
I terremoti della regione benacense, in "Bollettino bimensuale del Comitato direttivo della Società Meteorologica Italiana", s.III, vol.26 (1907), pp.29-34, 45-53, 64-67.
Torino 1907
(22)
Guidi P.
I terremoti lucchesi (anni 1112-1915), Pubblicazioni dellOsservatorio Ximeniano dei PP. Scolopi, n.120.
Lucca 1915
Administrative historical affiliations
Social and economic effects
La scossa avvenne mentre era in corso la celebrazione del cinquantenario dello statuto albertino. Nei paesi erano state organizzate feste allaperto con musica e parate militari, molta gente si trovava quindi per strada al momento della scossa. A Parma e nei paesi dellAppennino, dove la scossa fu avvertita con più forza, molte persone trascorsero la notte sveglie per timore di nuove repliche (2).
Note
(1)Benassi P.
Materiali per la storia dei fenomeni sismici della regione parmense.
Parma 1899
(2)
Benassi P.
Materiali per la storia dei fenomeni sismici della regione parmense.
Parma 1899
Theories and observations
Agamennone (1899) sottolineò limportanza della rilevazione precisa e attendibile dellorario di avvertimento della scossa al fine del calcolo della velocità di propagazione delle onde sismiche. Tale studio risultava estremamente difficoltoso perché basato su dati di rilevazione inattendibili. Lo studio di questo terremoto, che ebbe una vastissima area di risentimento, evidenziò infatti la differenza di orario di avvertimento della scossa principale fornita dalle varie località: questo elemento è meno appariscente nel caso di terremoti con unarea di risentimento limitata (2).
Note
(1)Benassi P.
Materiali per la storia dei fenomeni sismici della regione parmense.
Parma 1899
(2)
Agamennone G.
Il terremoto Emiliano della notte dal 4 al 5 marzo 1898, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei", a.296, 1899, s.V, Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol.8, 2.o semestre, pp.321-326.
Roma 1899
Major earthquake effects
A Langhirano, Arola, Barbiano, Tordenaso, Mulazzano, Lesignano deBagni vi furono crolli di comignoli e fenditure ai muri. A Felino la scossa causò lievi fenditure in edifici di vecchia costruzione; a Traversetolo, Strognano e Calestano cadde qualche comignolo; a Canetolo e Neviano degli Arduini si aprirono, nei muri di alcune case, leggere fenditure.
La scossa fu forte a Parma, Reggio Emilia e Piacenza; interessò unarea estremamente vasta dellItalia settentrionale e fu avvertita in modo leggero anche in parecchi centri della Toscana; a nord la scossa fu avvertita nelle province di Belluno, Sondrio e Como, a sud in provincia di Firenze, Pistoia e Pisa; a ovest nelle provincie di Savona e di Alessandria; infine a est la scossa fu sentita debolmente fino in Veneto, nelle provincie di Venezia e Padova.
Effects on the environment
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
Agamennone G. | Sulla velocità di propagazione del terremoto Emiliano del 4 marzo 1898, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.6 (1900-1), pp.43-66. | Scientific bibliography | 1900 | Modena |
Agamennone G. | Il terremoto Emiliano della notte dal 4 al 5 marzo 1898, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei", a.296, 1899, s.V, Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol.8, 2.o semestre, pp.321-326. | Scientific bibliography | 1899 | Roma |
Agamennone G. | Notizie sui terremoti osservati in Italia durante lanno 1898, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.5 (1899-1900). | Bulletin | 1899 | Modena |
Agamennone G. | Il terremoto nellAppennino Parmense-Reggiano della notte del 4 al 5 marzo 1898, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.5 (1899-1900), pp.72-92. | Scientific bibliography | 1899 | Modena |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di Gianelli al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Santa Vittoria 8 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del direttore della stazione termoudometrica di Carro Ingolotti al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Carro marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di Giovan Battista Sanguinetti al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Chiesa Nuova di Certenoli 5 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del direttore della stazione termoudometrica di Borgonovo di Mezzanego P.Rebarione al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Borgonovo 6 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del direttore della stazione termoudometrica di Valletti Giovanni Battista De Paoli al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Valletti 6 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera del sindaco L.Giannone al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Varese Ligure 6 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Cartolina macrosismica sul terremoto del 4 marzo 1898 a Carro. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Osservazioni meteorologiche del mese di marzo 1898 nella stazione termo-udometrica di Borgonovo di Mezzanego. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di Giovanni Arata, Certenoli 7 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di G.Tassi al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Santo Stefano dAveto 6 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Lettera di A.Bixio al direttore dellOsservatorio di Chiavari, Rapallo 8 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, Agostino Bianchi, Relazione sul terremoto del 4 marzo 1898 a Chiavari. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorico Sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, s.s., Registro meteorologico dellanno 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Brera di Milano, s.s., Registro meteorologico dellOsservatorio di Brera per lanno 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Cremona, Osservazione meteorica, 4 marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Mantova presso il Liceo Ginnasio "Virgilio", Registro meteorologico della stazione termoudometrica di Castel dArio, 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Mantova presso il Liceo Ginnasio "Virgilio", Registro meteorologico della stazione termoudometrica di Castiglione delle Stiviere, 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Mantova presso il Liceo Ginnasio "Virgilio", Registro meteorologico della stazione termoudometrica di Canneto sullOglio, 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Parma, 646/15, Osservazioni ridotte degli anni 1896-1899. | Direct source | 1896 | |
* | Archivio dellOsservatorio Meteorologico di Parma, Osservazioni giornaliere dellanno 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Relazione sui terremoti ad Ala pervenuta allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica di Roma, febbraio-marzo 1898. | Direct source | 1898 | |
* | Archivio diocesano di Mantova, L.Magrinelli, Stato delle anime della parrocchia di Brusatasso per lanno 1898-1899. | Direct source | 1899 | |
* | Archivio Storico Comunale di Novellara, Memorie storiche, Celestino Malagoli, Memorie storiche su Novellara tenute e scritte da Celestino Malagoli di detto luogo, secc.XIX-XX. | Direct source | 0019 | |
Baratta M. | I terremoti dItalia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979). | Catalogue | 1901 | Torino |
Benassi P. | Materiali per la storia dei fenomeni sismici della regione parmense. | Direct source | 1899 | Parma |
Bettoni P. | Cronistoria sismica della regione benacense, in "Commentari dellAteneo di Scienze, Lettere ed Arti in Brescia per lanno 1908", pp.260-299. | Catalogue | 1908 | Brescia |
Bettoni P. | I terremoti della regione benacense, in "Bollettino bimensuale del Comitato direttivo della Società Meteorologica Italiana", s.III, vol.26 (1907), pp.29-34, 45-53, 64-67. | Catalogue | 1907 | Torino |
* | Bollettino mensuale dellOsservatorio centrale del Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, s.II, vol.18. | Bulletin | 1898 | Torino |
* | Bollettino Mensuale dellOsservatorio Meteorico-sismico del Seminario Vescovile di Chiavari, 1897-1898, a cura di A.Bianchi. | Bulletin | 1899 | Chiavari |
Cancani A. | Sulla distribuzione dellintensità delle repliche nei periodi sismici italiani, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.8 (1902-1903), pp.17-48. | Scientific bibliography | 1903 | Modena |
* | Corriere della Sera, 1898.03.06-07. | Indirect source | 1898 | Milano |
* | Corriere Ticinese, 1898.03.05-06, a.14, n.28. | Indirect source | 1898 | Pavia |
* | Gazzetta dellEmilia, 1898.03.05, n.64. | Indirect source | 1898 | Bologna |
* | Gazzetta del Popolo, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Torino |
* | Gazzetta di Mantova, 1898.03.06/07, n.63. | Indirect source | 1898 | Mantova |
* | Gazzetta di Parma, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Parma |
* | Gazzetta Ferrarese, 1898.03.05, n.62. | Indirect source | 1898 | Ferrara |
Guidi P. | I terremoti lucchesi (anni 1112-1915), Pubblicazioni dellOsservatorio Ximeniano dei PP. Scolopi, n.120. | Catalogue | 1915 | Lucca |
* | Il Cittadino di Brescia, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Brescia |
* | Il Corriere Corriere delle Valli Stura e Orba, 1898.03.06, a.4, n.63. | Indirect source | 1898 | Ovada (AL) |
* | Il Messaggero, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Roma |
* | Il Resto del Carlino, 1893.03.06. | Indirect source | 1898 | Bologna |
* | Il Resto del Carlino, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Bologna |
* | Il Secolo. Gazzetta di Milano, 1898.03.05-06. | Indirect source | 1898 | Milano |
* | Il Secolo. Gazzetta di Milano, 1898.03.06-07. | Indirect source | 1898 | Milano |
* | Il Secolo XIX, 1898.03.06-07, n.65. | Indirect source | 1898 | Genova |
* | Il Veneto. Corriere di Padova, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Padova |
* | Il Veneto. Corriere di Padova, 1898.03.06. | Indirect source | 1898 | Padova |
* | Interessi Cremonesi, 1898.03.07, n.28. | Indirect source | 1898 | Cremona |
* | La Lega Lombarda, 1898.03.05-06. | Indirect source | 1898 | Milano |
* | La Lega Lombarda, 1898.03.06-07. | Indirect source | 1898 | Milano |
* | La Lega Lombarda, 1898.03.07-08. | Indirect source | 1898 | Milano |
* | La Nazione, 1898.03.06. | Indirect source | 1898 | Firenze |
* | LAncora, 1898.03.05-06. | Indirect source | 1898 | Padova |
* | La Provincia. Corriere di Cremona, 1898.03.06-07. | Indirect source | 1898 | Cremona |
* | La Provincia di Mantova, 1898.03.06. | Indirect source | 1887 | Mantova |
* | La Provincia di Vicenza, 1898.03.06, a.19, n.64. | Indirect source | 1898 | Vicenza |
* | La Stampa, 1898.03.06. | Indirect source | 1898 | Torino |
* | LAvvenire, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Bologna |
* | LAvvenire, 1898.03.06. | Indirect source | 1898 | Bologna |
* | LEco di Bergamo, 1898.03.06. | Indirect source | 1898 | Bergamo |
* | Libertà, 1898.03.05. | Indirect source | 1898 | Piacenza |
* | Libertà, 1898.03.06. | Indirect source | 1898 | Piacenza |
* | Libertà, 1898.03.08. | Indirect source | 1898 | Piacenza |
* | LOpinione Liberale, 1898.03.08, a.2, n.10. | Indirect source | 1898 | Voghera |
Milne J. | Catalogue of destructive earthquakes, in "Report of the Eighty-first meeting of the British Association for the Advancement of Science", Portsmouth 31 agosto-7 settembre 1911, pp.649-740. | Catalogue | 1912 | London |
Peronaci F. | Elenco cronologico dei terremoti verificatisi nel territorio nazionale dal 1700 al 1973, Ministero dei Lavori Pubblici (inedito). | Catalogue | 1974 | |
Tacchini P. | Il terremoto nellEmilia della sera del 4 marzo 1898, in "Atti della Reale Accademia dei Lincei", a.295, 1898, s.V, Rendiconti. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, vol.7, 1.o semestre, p.109. | Scientific bibliography | 1898 | Roma |
Felt Localities (313)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Mattaleto | PR | 44.6192 | 10.2583 | VII-VIII | |
Non sono note descrizioni degli effetti; Benassi (1899) valutò lintensità della scossa di VIII-IX grado della scala De Rossi-Forel (1). (1) | |||||
Vidiana | PR | 44.6422 | 10.2631 | VII-VIII | |
La chiesa fu uno degli edifici più danneggiati; divenne inagibile benché fosse stata rinnovata pochi anni prima e alla volta fossero state poste tre chiavi di rafforzo: i muri furono lesionati, langolo di ESE della volta del coro cadde. (1) | |||||
Barbiano | PR | 44.6681 | 10.2386 | VII | |
Caddero molti comignoli, si aprirono crepe e si ruppero dei voltini di finestre. La chiesa fu seriamente danneggiata e furono necessarie riparazioni: sulla facciata di NNE si allargò una fenditura preesistente, nella volta del coro si aprì una larga apertura e caddero molti calcinacci, anche le piccole cappelle laterali furono danneggiate. I travetti della sacrestia uscirono di parecchi centimetri e nella seconda stanza annessa alla sacrestia uscirono completamente, tanto che la volta del soffitto divenne pericolante (1). (1) | |||||
Langhirano | PR | 44.6142 | 10.2678 | VII | |
La scossa, della durata di circa 7s e accompagnata da rombo, causò il crollo della cima della guglia della vecchia torre e il crollo di qualche fumaiolo. In alcune abitazioni si aprirono delle fenditure e in alcune case vecchie si ebbero crolli di solai. Fu avvertita da tutti, anche dalle persone che si trovavano in moto (1). (1) | |||||
San Michele de Gatti | PR | 44.6792 | 10.2228 | VII | |
La scossa causò la caduta di molti comignoli (1). (1) | |||||
San Michele di Tiorre | PR | 44.6836 | 10.2658 | VII | |
La scossa, preceduta da bagliore e da rombo, fu avvertita dalle persone sia nelle case, sia nelle strade. Causò lesioni agli edifici, caduta di calcinacci, comignoli e di oggetti mobili. Le case Favale e Vigna, poste a ridosso della collina, divennero quasi inabitabili. Casanuova, edificio recentemente restaurato, fu particolarmente danneggiato: nessun muro rimase illeso, caddero tutti i comignoli e tutti i travi furono spostati. Gli animali durante la scossa reagirono con grande inquietudine (1). (1) | |||||
San Vitale di Baganza | PR | 44.6658 | 10.1897 | VII | |
Alcune persone furono atterrate o spostate dallurto della scossa; crollarono molti comignoli; si aprirono crepe in edifici anche solidi; cadde la croce sulla facciata della chiesa e allinterno delledificio si aprirono fessure e si distaccò un arco dalla parete dappoggio. Nella canonica attigua alla chiesa le camere furono danneggiate, soprattutto quella volta a ESE. Alla torre de Borriani, specie nel vecchio castello, si aprirono lesioni e 2 comignoli caddero. Gli abitanti spaventati vegliarono tutta la notte (1). (1) | |||||
Stadirano | PR | 44.6328 | 10.2917 | VII | |
Crollarono tutti i comignoli e la maggior parte degli edifici richiese in seguito serie riparazioni. Nella chiesa si aprirono molte fenditure specialmente sopra il coro e nelle cappelle laterali; nella cappella ad est le crepe raggiunsero un angolo di 45 gradi. Nella canonica annessa alla chiesa, dalla parte est, i muri risultarono sconnessi e un voltino delle finestre cadente. Tra le case più danneggiate furono quelle "Ferrari" e "Bolchini", dove fu distrutto il lato di SSE della torretta e gli altri divennero pericolanti, le tegole caddero e il tetto fu gravemente danneggiato (1). (1) | |||||
Tiorre | PR | 44.6658 | 10.2683 | VII | |
Nel gruppo di case poste lungo la destra del torrente Cinghio, nella casa più esterna, verso il torrente, cadde parte del soffitto di una stanza e nel muro si aprì una lesione profonda al punto di consentire di guardare fuori. Cadde il muro laterale di un fienile isolato, un altro muro della stessa costruzione si piegò come se fosse stato fatto di materiale flessibile. Nelle case presso la chiesetta di Tiorre, sopra il villaggio, la scossa fu così forte che le persone non poterono reggersi in piedi; le tegole scorsero luna sullaltra, i comignoli rotolarono e nei muri si aprirono molte lesioni. Nella chiesa stessa, benché legata da chiavi di ferro, alcune travi si spostarono, caddero le tegole della torretta dei lati ESE e ONO; le piccole campane furono rimosse poiché erano rovinati i voltini delle finestre. Le case Curti, del Monte e Chierici ebbero danni simili; a casa Mussi 2 o 3 porte non si poterono più chiudere (1). (1) | |||||
Torrechiara | PR | 44.6561 | 10.2781 | VII | |
La scossa, preceduta da bagliore e da rombo, spaventò le persone per lo scricchiolio delle travi, che uscirono di posto, e per il rumore delle tegole smosse (1). Nel paese caddero molti comignoli e si aprirono fenditure nei muri delle case. La chiesa del castello di Torrechiara ebbe danni ingenti: le pareti delle sale interne furono fessurate ampiamente da cima a fondo e alla torre caddero i voltini delle porte, alcune grosse catene poste per reggere le volte si spezzarono, fu necessario rifare il tetto della prima porta di ingresso. Le sale dOro, da Ballo e le altre principali furono danneggiatissime. Complessivamente il lato delledificio più danneggiato fu quello di SSO (2). (1) | |||||
Arola | PR | 44.6722 | 10.2853 | VI | |
La scossa causò qualche fenditura nella Villa Pallavicinio e una lesione sulla facciata della chiesa, dove larchitrave della porta maggiore si ruppe in tre parti (1). (1) | |||||
Berceto | PR | 44.51 | 9.98889 | VI | |
La scossa, della durata di 7s, fu avvertita da molte persone che si trovavano in stato di quiete. Causò il crollo di un comignolo, leggere fenditure in una casa, tremolio di letti, di porte e di oggetti appesi, scricchiolio di vetri e travature (1). (1) | |||||
Calestano | PR | 44.6003 | 10.1217 | VI | |
