The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 04 1895 | 22:17:00 | 46.133 | 14.533 | b | 8 | 8 | 296 | 0023 | 6.2 | ! | Slovenia | Slovenia |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1895 04 14 22:17 46.13 14.53 8.0 8.0 296 23 Slovenia
PFG 1895 04 14 20:17 46.10 14.50 8.5 - - - Ljubljana
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Note
(1)Bernardis G., Giorgetti F., Nieto D. e Slejko D.
Earthquakes Catalogue for Eastern Alps Region.
Trieste 1977
(2)
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(3)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
(4)
Bollettino mensuale dellOsservatorio centrale del Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, s.II, vol.15.
Torino 1895
(5)
Ribaric V.
Seizmicnost Slovenue. Katalog potresov (792 n.e.- 1981) [Seismicity of Slovenia. Catalogue of earthquakes (792 A.D.-1981)].
Ljubljana 1982
Effects in the social context
Administrative historical affiliations
Social and economic effects
Note
(1)Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
Corriere della Sera, 1895.04.14-15-16.
Milano 1895
Corriere della Sera, 1895.04.16-17.
Milano 1895
Reconstructions and relocations
Note
(1)Ribaric V.
Seizmicnost Slovenue. Katalog potresov (792 n.e.- 1981) [Seismicity of Slovenia. Catalogue of earthquakes (792 A.D.-1981)].
Ljubljana 1982
Associated natural phenomena
Note
(1)Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
Major earthquake effects
Effects on the environment
Sequence of the earthquake
Full Chronology Of The Earthquake Sequence
15 aprile, 24.03 circa, ora locale, replica avvertita ad Abano Terme, Agordo, Ala, Arcella, Arsiero, Asola, Asolo, Auronzo, Badia Polesine, Barbarano, Bargni, Bassano, Bondeno, Botticino Mattina, Bologna, Brescia, Brugnera, Buia, Caorle, Casarza della Delizia, Castel dArio, Castelfranco Veneto, Cavarzere (Cavazuccherina), Chioggia, Codroipo, Cologna Veneta, Comelico Superiore, Conco, Conegliano, Copparo, Crespano Veneto, Crespino, Desenzano, Dolo, Este, Feltre, Fiume, Follina, Gargnano, Gemona, Genova, Lastebasse, Latisana, Legnago, Maniago, Mansué, Marano Lacunare, Marostica, Meretto di Tomba, Mestre, Mezzane di Sopra, Mogliano Veneto, Montebelluna, Mortegliano, Motta di Livenza, Noventa, Nozza, Oderzo, Ostiglia, Palmanova, Piove di Sacco, Pisogne, Podresca, Pordenone, Portolignano, Prata di Pordenone, Resia, Resiutta, Rettinella di Loreo, Riva di Trento, Ronchi di Salò, Rovigo, San Daniele nel Friuli, San Donà di Piave, San Giorgio delle Pertiche, San Martino al Tagliamento, San Miniato, Santa Giustina, SantUlderico di Tretto, San Vito al Tagliamento, San Vito di Cadore, Sauris, Sermione, Spinea, Stienta, Tolmezzo, Torre Piloti, Trento, Treviso, Udine, Urbino, Valli dei Signori, Valstagna, Varrone, Vazzola, Venezia, Vicenza, Vivaro (1).
15 aprile, 24.06 circa, ora locale, replica avvertita a Follina e Valstagna (2).
15 aprile, 24.51-24.53 circa, ora locale, replica avvertita ad Argenta, Barbarano, Casarza della Delizia, Fucecchio, Gemona, Mezzane di Sopra, Noventa, Pesaro, Pisogne, Podresca, Roveredo in Piano, Rovigo e Udine (3).
15 aprile, 2.00 circa, ora locale, replica avvertita ad Abano Terme, Aviano, Feltre, Palmanova, Resiutta, San Daniele nel Friuli, Santa Giustina, SantUlderico di Tretto (4).
15 aprile, 3.40 circa, replica avvertita ad Auronzo e Follina (5).
15 aprile, 4.10-4.14 circa, ora locale, replica avvertita a Cavazuccherina, Feltre e Gemona.
15 aprile, 4.20 circa, ora locale, replica avvertita ad Abano Terme, Ala, Arcella, Arsiero, Asolo, Badia Polesine, Bargni, Brugnera, Cansiglio, Castel dArio, Castelfranco Veneto, Cavazuccherina, Chiavenna, Cologna Veneta, Conco, Conegliano, Copparo, Crespano Veneto, Crosara, Este, Feltre, Fiume, Gemona, Latisana, Legnago, Maniago, Marano Lacunare, Marostica, Mestre, Montebelluna, Motta di Livenza, Noventa, Pesaro, Pisogne, Podresca, Pordenone, Portolignano, Prata di Pordenone, Resiutta, Rovereto, Rovigo, San Dinà del Piave, Santa Giustina, SantUlderico di Tretto, San Vito al Tagliamento, Sauris di Sotto, Stienta, Torre Piloti, Treviso, Udine, Urbino, Valli dei Signori, Val Nera, Vazzola, Venezia, Vicenza, Vivaro (6).
15 aprile, 4.30 e 4.33 circa, repliche avvertite a Caorle (7).
15 aprile, 6.00 circa, replica avvertita a Fiume (8).
15 aprile, 6.52-6.56 circa, replica avvertita ad Asolo, Caorle, Casarza della Delizia, Cavazuccherina, Codroipo, Conegliano, Feltre, Fiume, Gemona, Latisana, Legnago, Maniago, Marano Lacunare, Mestre, Motta di Livenza, Palmanova, Portolignano, San Daniele nel Friuli, San Donà di Piave, San Giorgio di Nogaro, Treviso, Udine, Venezia (9).
16 aprile, 3.30 circa, ora locale, replica avvertita a Cologna Veneta (10).
17 aprile, 9.06 circa, ora locale, replica avvertita ad Argenta (11).
19 aprile, 16.42 circa, ora locale, replica avvertita ad Udine (12).
Note
(1)Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(2)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(3)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(4)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(5)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(6)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(7)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(8)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(9)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(10)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(11)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
(12)
Baratta M.
Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895).
Roma 1895
Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica.
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
* | Archivio dellUfficio Centrale di Ecologia Agraria, Cartoline macrosismiche sul terremoto del 14 aprile 1895 inviate allUfficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica. | Direct source | ||
* | Archivio Storico Comunale di Novellara, Memorie storiche, Celestino Malagoli, Memorie storiche su Novellara tenute e scritte da Celestino Malagoli di detto luogo, secc.XIX-XX. | Direct source | 0019 | |
Baratta M. | I terremoti dItalia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979). | Catalogue | 1901 | Torino |
Baratta M. | Notizie sui terremoti avvenuti in Italia durante lanno 1895, Regio Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica, in appendice al "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1 (1895). | Bulletin | 1895 | Roma |
Baratta M. | Sulla propagazione in Italia del terremoto di Lubiana del 14 aprile 1895, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.1, pp.98-100. | Scientific bibliography | 1895 | Modena |
Bernardis G., Giorgetti F., Nieto D. e Slejko D. | Earthquakes Catalogue for Eastern Alps Region. | Catalogue | 1977 | Trieste |
Bettoni P. | I terremoti della regione benacense, in "Bollettino bimensuale del Comitato direttivo della Società Meteorologica Italiana", s.III, vol.26 (1907), pp.29-34, 45-53, 64-67. | Catalogue | 1907 | Torino |
Bettoni P. | Cronistoria sismica della regione benacense, in "Commentari dellAteneo di Scienze, Lettere ed Arti in Brescia per lanno 1908", pp.260-299. | Catalogue | 1908 | Brescia |
* | Biblioteca Comunale Malatestiana di Cesena, Manoscritti, XXXI, 23, Notizie dei terremoti avvenuti in Cesena e luoghi limitrofi, sec.XIX. | Indirect source | 0019 | |
* | Bollettino mensuale dellOsservatorio centrale del Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri, s.II, vol.15. | Bulletin | 1895 | Torino |
Briosi T. | "Commentari dellAteneo di Brescia per lanno 1895". | Scientific bibliography | 1895 | Brescia |
Chistoni C. | Notizie sui terremoti avvertiti a Modena dal 1830 al 1895 ricavate dal registro del Real Osservatorio, in "Memorie della Regia Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena", s.II, vol.12, pp.LXIX-LXXXIII. | Catalogue | 1896 | Modena |
* | Corriere della Sera, 1895.04.14-15-16. | Indirect source | 1895 | Milano |
* | Corriere della Sera, 1895.04.16-17. | Indirect source | 1895 | Milano |
* | Corriere Ticinese, 1895.04.15-16, a.11, n.89. | Indirect source | 1895 | Pavia |
* | Corriere Ticinese, 1895.04.16-17, a.11, n.90. | Indirect source | 1895 | Pavia |
* | Gazzetta Ferrarese, 1895.04.15, n.89. | Indirect source | 1895 | Ferrara |
Kárník V. | Seismicity of the European Area, 2 voll. | Catalogue | 1968 | Dordrecht |
Mahlknecht B. | Kleine Südtiroler Erdbebenchronik, in "Der Schlern. Zeitschrift für Südtiroler Landeskunde", a.50, n.10, pp.644-650. | Catalogue | 1976 | Bolzano |
Piatti A. | "Commentari dellAteneo di Brescia per lAnno 1895". | Scientific bibliography | 1895 | Brescia |
Ribaric V. | Seizmicnost Slovenue. Katalog potresov (792 n.e.- 1981) [Seismicity of Slovenia. Catalogue of earthquakes (792 A.D.-1981)]. | Catalogue | 1982 | Ljubljana |
Vicentini G. | Fenomeni sismici osservati a Padova dal febbraio al settembre 1895, in "Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali residente in Padova", s.II, vol.3 (1897). | Scientific bibliography | 1897 | Padova |
Zanon F.S. | Storia sismica della provincia di Venezia, in "Annuario dellOsservatorio geofisico del seminario patriarcale di Venezia", s.II, a.10, pp.53-89. | Catalogue | 1937 | Verona |
Felt Localities (296)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Domzale | 46.1444 | 14.6006 | VIII | ||
La scossa causò il crollo di alcune case (1). (1) | |||||
Ljubljana | 46.0578 | 14.5031 | VIII | ||
La scossa fu rovinosa: causò gravi lesioni alla stazione ferroviaria e linclinazione di alcuni campanili (1); il 10% delle abitazioni crollò o fu lesionato molto gravemente (2). Vi furono 2 morti. Alcuni crolli e vittime vi furono anche nei paesi circostanti (3). (1) | |||||
Vodice | 46.1903 | 14.4964 | VIII | ||
La scossa causò il crollo di alcune case (1). (1) | |||||
Gorizia | GO | 45.9425 | 13.6197 | VII | |
La scossa causò il crollo di alcuni tetti (1). (1) | |||||
Kranj | 46.2422 | 14.3633 | VII | ||
La scossa, della durata di 20s, causò danni a numerose abitazioni; la popolazione cercò scampo allaperto, dove rimase tutta la notte (1). (1) | |||||
Piuma | GO | 45.9628 | 13.6147 | VII | |
La scossa causò gravi lesioni alla chiesa (1). (1) | |||||
Trieste | TS | 45.6561 | 13.7842 | VII | |
La scossa, della durata di 7s, causò il crollo di alcuni muri e lesioni a numerose abitazioni; la popolazione cercò scampo nelle piazze e sui piroscafi (1). (1) | |||||
Latisana | UD | 45.7769 | 12.9981 | VI-VII | |
La scossa, della durata di 20s circa, causò il crollo di alcuni soffitti e una leggera fenditura nel Duomo (1). (1) | |||||
Mogliano Veneto | TV | 45.5606 | 12.2342 | VI-VII | |
La scossa, della durata di 15s, causò notevoli fenditure in alcune vecchie case; dopo 8 giorni crollò il tetto di un fienile (1). (1) | |||||
Oderzo | TV | 45.7808 | 12.4942 | VI-VII | |
La scossa durò 7s circa e causò il crollo di 1 fumaiolo e di 1 muro di cinta; si aprirono fenditure nei muri e si scrostarono i soffitti (1). (1) | |||||
Pasiano di Pordenone | PN | 45.8497 | 12.6278 | VI-VII | |
La scossa durò 15s e causò fenditure anche in case ben costruite (1). (1) | |||||
Celje | 46.2394 | 15.2825 | VI | ||
La scossa fu molto violenta e causò caduta di fumaioli (1). (1) | |||||
Cividale del Friuli | UD | 46.0928 | 13.4306 | VI | |
La scossa causò il crollo di 1 fumaiolo e lesioni in alcuni vecchi muri (1). (1) | |||||
Gemona del Friuli | UD | 46.2783 | 13.135 | VI | |
La scossa, della durata di 12-15s, causò crepe nelle pareti e nei soffitti di poche case (1). (1) | |||||
Marano Lagunare | UD | 45.7636 | 13.1664 | VI | |
La scossa causò la caduta di alcuni fumaioli e leggere fenditure nei fabbricati (1). (1) | |||||
Montereale Valcellina | PN | 46.1533 | 12.6569 | VI | |
La scossa, della durata di 20s, fu avvertita da tutti e causò lievi screpolature nei fabbricati (1). (1) | |||||
Motovun | 45.3286 | 13.8356 | VI | ||
La scossa fu avvertita molto fortemente (1). (1) | |||||
Motta di Livenza | TV | 45.7756 | 12.6069 | VI | |
La scossa, della durata di circa 9s, causò la caduta di alcuni fumaioli e di pezzi dintonaco di soffitti (1). (1) | |||||
Piano del Cansiglio | BL | 46.0633 | 12.4075 | VI | |
La scossa, della durata di 6s, fu avvertita con molto spavento da tutta la popolazione; crollò 1 vecchia casa e molte altre subirono delle leggere lesioni (1). (1) | |||||
Reana del Roiale | UD | 46.1456 | 13.2311 | VI | |
La scossa causò il crollo parziale di 1 soffitto (1). (1) | |||||
Rijeka | 45.3342 | 14.4411 | VI | ||
La scossa durò 10s circa e fu molto violenta; causò alcune lievi fenditure alle abitazioni (1). (1) | |||||
Sauris di Sotto | UD | 46.465 | 12.7081 | VI | |
La scossa fu avvertita da tutti; in alcuni muri si aprirono fenditure (1). (1) | |||||
Tricesimo | UD | 46.16 | 13.2144 | VI | |
La scossa, della durata di 12-15s, causò tremolio di tutti gli oggetti e fenditure in fabbricati diroccati o mal costruiti (1). (1) | |||||
Vazzola | TV | 45.8372 | 12.3808 | VI | |
La scossa durò 15s e fu avvertita da molti; si aprirono alcune fenditure in vecchi fabbricati (1). (1) | |||||
Villa Vicentina | UD | 45.815 | 13.395 | VI | |
La scossa fu avvertita molto fortemente e fu di lunga durata (1). (1) | |||||
Vrsar | 45.1458 | 13.6172 | VI | ||
La scossa fu avvertita molto fortemente (1). (1) | |||||
Asolo | TV | 45.8011 | 11.9136 | V-VI | |
La scossa, della durata di 20s circa, fece tremare i mobili e cadere i calcinacci in alcune abitazioni (1). (1) | |||||
Badia Polesine | RO | 45.0942 | 11.4917 | V-VI | |
La scossa fu accompagnata da un rombo e durò 5 s; fu avvertita da tutti; tremarono fortemente porte e finestre, qualche soffitto fu lesionato (1). (1) | |||||
Barbarano Vicentino | VI | 45.4092 | 11.5394 | V-VI | |
La scossa fu avvertita da tutti, in quiete e in moto; crollò 1 fumaiolo e si staccarono molti calcinacci (1). (1) | |||||
Buje | 45.4092 | 13.6731 | V-VI | ||
La scossa fu molto forte (1). (1) | |||||
Camino | UD | 46.0011 | 13.3369 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Camino di Codroipo | UD | 45.9261 | 12.9439 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Caneva | VR | 45.4222 | 11.1972 | V-VI | |
La scossa causò dei danni a 1 tetto (1). (1) | |||||
Caorle | VE | 45.5994 | 12.8869 | V-VI | |
La scossa, della durata di 10s, causò il risveglio di tutti; tremarono i vetri e crollarono parzialmente 2 soffitti (1). (1) | |||||
Cavazuccherina | VE | 45.5358 | 12.64 | V-VI | |
La scossa, della durata di 16s, causò lesioni in alcune pareti (1). (1) | |||||
Codroipo | UD | 45.9611 | 12.9814 | V-VI | |
La scossa, della durata di 40s, fu avvertita da tutti e causò la caduta di alcuni calcinacci; dopo pochi secondi seguì una replica (1). (1) | |||||
Conegliano | TV | 45.8867 | 12.2978 | V-VI | |
La scossa, della durata di 12s, causò il panico generale e molti fuggirono allaperto; crollò 1 fumaiolo (1). (1) | |||||
Crespano del Grappa | TV | 45.8264 | 11.8375 | V-VI | |
La scossa causò delle screpolature in un soffitto (1). (1) | |||||
Fiumicello | UD | 45.7906 | 13.4078 | V-VI | |
La scossa, della durata di 15s, fu avvertita molto fortemente (1). (1) | |||||
Forni Avoltri | UD | 46.585 | 12.7767 | V-VI | |
La scossa causò screpolature ai muri e ai soffitti di alcune case (1). (1) | |||||
Fossalta di Portogruaro | VE | 45.7906 | 12.9092 | V-VI | |
La scossa durò 14s e fu avvertita da molti; fece tremare mobili, cadere oggetti, suonare i campanelli e fermare i pendoli. In alcune abitazioni caddero dei calcinacci da fenditure preesistenti (1). (1) | |||||
Lignano Sabbiadoro | UD | 45.6872 | 13.1381 | V-VI | |
La scossa durò molti secondi e fu avvertita da tutti; in alcuni vecchi casolari si aprirono alcune lievi fenditure (1). (1) | |||||
Mel | BL | 46.0619 | 12.08 | V-VI | |
La scossa durò 7s e fu avvertita da molti; tremarono porte e vetrate; in alcune case si aprirono leggere fenditure (1). (1) | |||||
Mestre | VE | 45.4933 | 12.2414 | V-VI | |
La scossa, della durata di 6s circa, causò grande panico e il crollo di 1 fumaiolo (1). (1) | |||||
Opatija | 45.3336 | 14.3128 | V-VI | ||
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Palmanova | UD | 45.9044 | 13.3103 | V-VI | |
La scossa causò grande panico e nessun danno (1). (1) | |||||
Pazin | 45.2272 | 13.9397 | V-VI | ||
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Pertegada | UD | 45.7208 | 13.045 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Piran | 45.5203 | 13.5847 | V-VI | ||
La scossa fu molto forte (1). (1) | |||||
Pisogne | BS | 45.8058 | 10.1086 | V-VI | |
La scossacausò screpolature nei soffitti (1). (1) | |||||
Pordenone | PN | 45.9633 | 12.6603 | V-VI | |
La scossa causò grande panico nella popolazione; molte persone uscirono allaperto (1). (1) | |||||
Porec | 45.2206 | 13.6069 | V-VI | ||
La scossa fu molto forte (1). (1) | |||||
Pula | 44.8539 | 13.8575 | V-VI | ||
La scossa fu molto forte (1). (1) | |||||
Rivignano | UD | 45.8742 | 13.0411 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Ronchi dei Legionari | GO | 45.8275 | 13.5061 | V-VI | |
La scossa, della durata di 6s, fu avvertita da tutti; tremarono i mobili (1). (1) | |||||
Ronchis | UD | 45.8069 | 12.9958 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Rovinj | 45.0811 | 13.6431 | V-VI | ||
La scossa fu molto forte (1). (1) | |||||
San Giorgio al Tagliamento | VE | 45.7839 | 12.9731 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
San Giorgio delle Pertiche | PD | 45.5406 | 11.9106 | V-VI | |
La scossa durò molti secondi e svegliò gli abitanti, alcuni dei quali fuggirono allaperto; vi fu scrostamento di alcuni muri e soffitti (1). (1) | |||||
San Michele al Tagliamento | VE | 45.7533 | 12.9978 | V-VI | |
La scossa fu avvertita molto fortemente e causò panico nella popolazione (1). (1) | |||||
Santa Giustina | BL | 46.0814 | 12.0419 | V-VI | |
La scossa, della durata di 9s, fu avvertita da tutti; in alcune case vi furono lesioni (1). (1) | |||||
Spilimbergo | PN | 46.1103 | 12.8986 | V-VI | |
La scossa durò 20s e fu avvertita da tutti; vi furono scrostature nei muri (1). (1) | |||||
Teor | UD | 45.8544 | 13.0556 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Treviso | TV | 45.6689 | 12.2439 | V-VI | |
La scossa durò 6s e fu avvertita da tutti; tremarono i mobili, le imposte e caddero degli oggetti; furono danneggiati 2 fumaioli (1). (1) | |||||
Varmo | UD | 45.8858 | 12.9878 | V-VI | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Argenta | FE | 44.6144 | 11.8364 | V | |
Il terremoto, accompagnato da cupo rombo, fu avvertito in 2 riprese con intervallo di 2s, per una durata complessiva di 8s; causò tremolio di mobili e oggetti, e oscillazione di lumi pensili (1). (1) | |||||
Arsiero | VI | 45.8025 | 11.3542 | V | |
La scossa, della durata di 4s, fu avvertita anche da persone in moto; tremarono fortemente grandi oggetti, scricchiolarono le impalcature e caddero dei pezzi dintonaco (1). (1) | |||||
Basagliapenta | UD | 45.9961 | 13.0817 | V | |
La scossa fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Basiliano | UD | 46.0128 | 13.1086 | V | |
La scossa causò la fuga delle persone dalle case (1). (1) | |||||
Belluno | BL | 46.1456 | 12.2217 | V | |
La scossa fu avvertita da tutti e causò molto panico. A breve distanza di tempo seguirono altre scosse più lievi (1). (1) | |||||
Bresega | PD | 45.2114 | 11.5839 | V | |
La scossa, della durata di 14s, fu avvertita da tutti; tremarono gli oggetti e caddero alcuni soprammobili; fu segnalato larresto degli orologi a pendolo (1). (1) | |||||
Brugnera | PN | 45.9014 | 12.5272 | V | |
Il terremoto fu abbastanza forte (1). (1) | |||||
Budoia | PN | 46.0436 | 12.5325 | V | |
La scossa principale, della durata di 8s, fu seguita a breve intervallo da altre scosse; molte persone fuggirono allaperto (1). (1) | |||||
Buttrio | UD | 46.0156 | 13.3331 | V | |
La scossa fu avvertita da tutti con spavento; alcuni uscirono allaperto (1). (1) | |||||
Campo San Martino | PD | 45.5461 | 11.8106 | V | |
La scossa causò danni ad un vecchio muro; seguirono 2 repliche a breve intervallo di tempo (1). (1) | |||||
Casarsa della Delizia | PN | 45.9564 | 12.8425 | V | |
La scossa, della durata di 22s, fu avvertita da tutti con panico (1). (1) | |||||
Cavarzere | VE | 45.1364 | 12.0836 | V | |
La scossa, della durata di 16s circa, fu avvertita da quasi tutti; tremarono le vetrate e suonarono i campanelli; in una chiesa si rovesciarono i candelabri (1). (1) | |||||
Chioggia | VE | 45.2189 | 12.2789 | V | |
La scossa, della durata di 22s, causò panico generale (1). (1) | |||||
Claut | PN | 46.2669 | 12.515 | V | |
La scossa, della durata di 12s, fu avvertita da tutti con molto panico; seguirono, a breve intervallo, altre 6 scosse (1). (1) | |||||
Cona | VE | 45.1844 | 12.02 | V | |
La scossa fu avvertita da tutti con molto panico (1). (1) | |||||
Copparo | FE | 44.8939 | 11.8297 | V | |
La scossa fu avvertita da tutti gli abitanti, molti dei quali fuggirono dalle case; molti vetri si frantumarono (1). (1) | |||||
Cordovado | PN | 45.8469 | 12.8817 | V | |
La scossa, della durata di molti secondi, fu avvertita da tutti (1). (1) | |||||
Cornuda | TV | 45.8314 | 12.0064 | V | |
La scossa fece suonare i campanelli delle case (1). (1) | |||||
Desenzano sul Lago | BS | 45.4642 | 10.5464 | V | |
La scossa, della durata di 4-5s, fu avvertita da tutti; suonarono i campanelli di molte case (1). (1) | |||||
Este | PD | 45.2278 | 11.6558 | V | |
La scossa, della durata di 8s e preceduta da un rombo, fu avvertita quasi da tutti; tremarono mobili e grandi oggetti e suonarono i campanelli; molte persone fuggirono allaperto (1). (1) | |||||
Feltre | BL | 46.0192 | 11.9058 | V | |
La scossa durò 10s e fu accompagnata da un rombo; fu avvertita da molte persone; fece tremare mobili e porte e suonare i campanelli (1). (1) | |||||
Ferrara | FE | 44.8356 | 11.6183 | V | |
La scossa fu avvertita da molte persone; fece tremare i mobili e suonare le campane di alcune chiese (1). (1) | |||||
Follina | TV | 45.9508 | 12.1192 | V | |
La scossa durò parecchi secondi e fu avvertita quasi da tutti; tremarono i mobili, si aprirono delle porte e suonarono i campanelli (1). (1) | |||||
Fonzaso | BL | 46.0167 | 11.8 | V | |
La scossa fu avvertita da tutti e causò panico (1). (1) | |||||
Graz | 47.0706 | 15.4494 | V | ||
