The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 06 1879 | 06:50 | 37.683 | 15.15 | b | 9 | 9 | 27 | 0053 | 5.7 | ! | Area etnea | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1879 06 17 06:50 37.68 15.15 9.0 9.0 27 52 Area etnea
PFG 1879 06 17 06:50 37.68 15.13 9.0 - - - Etna
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Effects in the social context
Demography elements
Sulla base dei dati del censimento del 1911, si può ritenere che lindice per famiglia a Bongiardo fosse di 3.9; si giunge così a un totale di circa 179 famiglie residenti.
Note
(1)Patanè A.
Fleri tra storia e cronaca (1329-1989).
Catania 1989
Concurrent natural and man-induced destructive events
Note
(1)Silvestri O.
Fenomeni dellEtna successivi allultima eruzione, in "Bollettino del vulcanismo italiano", a.6, pp.118-124.
Roma 1879
Elements of the local buildings
Note
(1)Giornale di Sicilia, 1879.06.20, a.28, n.167.
Palermo 1879
Institutional and administrative response
Note
(1)Giornale di Sicilia, 1879.06.20, a.28, n.167.
Palermo 1879
Giornale di Sicilia, 1879.06.24, n.171.
Palermo 1879
Major earthquake effects
Effects on the environment
Full Chronology Of The Earthquake Sequence
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
Alleruzzo di Maggio M.T., Formica C., Fornaro A., Gambino J.C., Pecora A. e Ursino G. | La casa rurale nella Sicilia orientale (Ricerche sulle dimore rurali in Italia, vol.30). | Scientific bibliography | 1973 | Firenze |
* | Archivio Centrale dello Stato, Ministero dellAgricoltura Industria e Commercio, Direzione Generale dellAgricoltura, IV versamento, b.435, Eruzioni e terremoti, Etna 1879-1886, leruzione dellEtna del 26 maggio 1879, Relazione della Commissione, nominata dai Ministeri dellAgricoltura, Industria e Commercio e della Pubblica Istruzione, Catania 19 giugno 1879. | Direct source | ||
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Elenco dei danneggiati dal tremuoto del dì 17 Giugno 1879 deliberato dal Consiglio [comunale di Acireale] nella seduta del dì 14 Settembre 1879, sezione 2.a borgata Linera. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Elenco dei danneggiati dal tremuoto del dì 17 Giugno 1879 deliberato dal Consiglio [comunale di Acireale] nella seduta del dì 14 Settembre 1879, sezione 1.a borgata S.ta Venerina. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 1 (1835-90), b.29, Amministrazione forestale, fasc.1/346, Lettera del prefetto allispettore forestale di Catania sui danni del terremoto del 17 giugno 1879, Catania 21 giugno 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Elenco dei danneggiati dal tremuoto del dì 17 Giugno 1879 deliberato dal Consiglio [comunale di Acireale] nella seduta del dì 14 Settembre 1879, sezione 3.a borgate Guardia, Ammalati e Sciare. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposte terremoto 1879, Intendenza di Finanza, Elenco dei danneggiati dal tremuoto in Giarre, Catania 5 aprile 1880. | Direct source | 1880 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni di imposta terremoto del 1879, Etnea relativi alle partite dei danneggiati dal terremoto, Zafferana Etnea 12-13 settembre 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 19 (1876-89), b.254, Tavola sinottica dei danneggiati dal terremoto del 17 giugno 1879 in Linera. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 1 (1835-90), b.29, Amministrazione forestale, fasc.1/346, Lettera del sotto ispettore forestale Pietro Leonardi allispettore forestale di Catania sui danni del terremoto del 17 giugno 1879, Bongiardo 25 giugno 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta, Terremoto 1879, Copia di nota della Direzione Generale Imposte Dirette del Catasto e del Macinato, Divisione Ragioneria, sullapplicazione della legge 28 giugno 1879 visti i disposti della circolare stesso ente del 28 luglio 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta, Terremoto 1879, Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte Dirette del Catasto e del Macinato sulla esecuzione della legge 28 giugno 1879 n.4943, Roma 28 luglio 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta, Terremoto 1879, Nota del Prefetto di Catania al Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte, sulla esecuzione della legge 28 giugno 1879, n.4943, Catania 5 agosto 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta, Terremoto 1879, Lettera dellIntendente di Finanza di Catania al Prefetto di Catania relativa alle esenzioni dimposta per i danneggiati dalleruzione dellEtna e dai terremoti, Catania 6 agosto 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta, Terremoto 1879, Lettera della Direzione Generale Imposte Dirette del Catasto e del Macinato al Prefetto di Catania per la sospensione delle imposte a favore dei danneggiati, Roma 22 ottobre 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta, Terremoto 1879, Estratto di deliberazione della Giunta Municipale di Catania emessa nella seduta del 3 luglio 1879 relativo alla concessione di sussidi ai danneggiati. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 19 (1876-89), b.254, Valutazioni dei danni in contrada Dagala territorio di Giarre causati dal terremoto del 17 giugno 1879, secondo il parere dellingegnere Giovanni Garzia. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 19 (1876-89), b.254, Stato di tutti i danneggiati della borgata Bongiardo col terremoto del 17 giugno 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 19 (1876-89), b.254, Danni recati dal terremoto il giorno 17 giugno 1879 nella sezione di Santa Venerina e sue campagne, Comune di Acireale. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Richieste di esenzioni da imposta terremoto 1879, Elenco degli individui danneggiati dal tremuoto del 17 giugno 1879 ai quali possa applicarsi la sospensione del pagamento delle imposte pel comune di Zafferana Etnea, Mascalucia 28 agosto 1879. | Direct source | 1879 | |
* | Archivio di Stato di Catania, Prefettura, serie I (Affari generali), inventario 14 (1865-86), b.490, Verbale di seduta del Consiglio comunale di Acireale relativo allapprovazione dellelenco dei danneggiati dal terremoto del 17 giugno 1879, Acireale 14 settembre 1879. | Direct source | 1879 | |
Baratta M. | I terremoti di Calabria, in "Rivista Geografica Italiana", a.2, pp.4-20. | Scientific bibliography | 1895 | Roma |
Baratta M. | I terremoti dItalia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979). | Catalogue | 1901 | Torino |
Baratta M. | I terremoti in Italia, Pubblicazioni della Commissione Italiana per lo studio delle grandi calamità, vol.6. | Scientific bibliography | 1936 | Firenze |
* | Biblioteca Zelantea di Acireale, Manoscritti, A.Patané Musmeci, Scritti di vulcanologia autografi dal 1852 al 1890. | Direct source | ||
Boschi E., Ferrari G., Gasperini P., Guidoboni E., Smriglio G. e Valensise G. | Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1980, ING-SGA. | Catalogue | 1995 | Bologna |
Cancani A. | Sulla distribuzione dellintensità delle repliche nei periodi sismici italiani, in "Bollettino della Società Sismologica Italiana", vol.8 (1902-1903), pp.17-48. | Scientific bibliography | 1903 | Modena |
Carrozzo M.T., Cosentino M., Ferlito A., Giorgetti F., Patané G. e Riuscetti M. | Earthquakes catalogue of Calabria and Sicily (1783-1973), CNR, Quaderni de «La Ricerca Scientifica», vol.93. | Catalogue | 1975 | Roma |
* | Commissione Censuaria del Comune di Acireale, Voto alle competenti autorità catastali in ordine alla classificazione della zona di terreni di questo Comune prevalentemente battuta dai terremoti. | Generic information | 1913 | Acireale |
* | Gazzetta di Mantova, 1879.06.18, n.140 | Indirect source | 1879 | Mantova |
* | Gazzetta di Mantova, 1879.06.19, n.141 | Indirect source | 1879 | Mantova |
* | Gazzetta di Mantova, 1879.06.20, n.142 | Indirect source | 1879 | Mantova |
* | Gazzetta Ferrarese, 1879.06.19, n.141 | Indirect source | 1879 | Ferrara |
* | Giornale di Sicilia, 1879.06.19, n.166. | Indirect source | 1879 | Palermo |
* | Giornale di Sicilia, 1879.06.20, a.28, n.167. | Indirect source | 1879 | Palermo |
* | Giornale di Sicilia, 1879.06.21, n.168. | Indirect source | 1879 | Palermo |
* | Giornale di Sicilia, 1879.06.24, n.171. | Indirect source | 1879 | Palermo |
* | Il Messaggero, 1879.06.20. | Indirect source | 1879 | Roma |
* | Il Presente, 1879.06.19. | Indirect source | 1879 | Parma |
Imbò G. | I terremoti etnei, Pubblicazioni della Commissione Italiana per lo studio delle grandi calamità, vol.5, pt.1. | Catalogue | 1935 | Firenze |
Kárník V. | Seismicity of the European Area, 2 voll. | Catalogue | 1968 | Dordrecht |
* | La Patria, 1879.06.21, a.1, n.24. | Indirect source | 1879 | Acireale |
* | La Patria, 1879.06.28, a.1, n.25. | Indirect source | 1879 | Arcireale |
* | LArena, 1879.06.18, a.14, n.162. | Indirect source | 1879 | Verona |
* | LArena, 1879.06.19, a.14, n.163. | Indirect source | 1879 | Verona |
Mantovani P. e Gregori A. | La eruzione dellEtna, in "Bollettino del Club Alpino Italiano, vol.13, fasc.39. | Scientific bibliography | 1879 | Torino |
Mercalli G. | Vulcani e fenomeni vulcanici in Italia (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1981). | Catalogue | 1883 | Milano |
Mercalli G. | I terremoti della Calabria meridionale e del messinese, in "Memorie della Società Italiana delle Scienze (detta dei XL)", s.III, tomo 11, pp.117-266. | Catalogue | 1897 | Roma |
Ministero della Difesa | Lesercito per il paese, 1861-1975. | Historiographical study | 1977 | Roma |
Patanè A. | Fleri tra storia e cronaca (1329-1989). | Historiographical study | 1989 | Catania |
Silvestri O. | Fenomeni dellEtna successivi allultima eruzione, in "Bollettino del vulcanismo italiano", a.6, pp.118-124. | Scientific bibliography | 1879 | Roma |
Silvestri O. | Sulla doppia eruzione dellEtna scoppiata il 26 maggio 1879. Rapporto alle LL. EE. i Ministri dellInterno, dellIstruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio. | Direct source | 1879 | Catania |
Tropea M. | Santa Venerina. Storia Arte Economia. | Historiographical study | 1978 | Acireale |
Felt Localities (27)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Bongiardo | CT | 37.6867 | 15.1344 | IX | |
Il terremoto causò gravissimi danni distruggendo la maggior parte delle case e rendendo le altre inabitabili o gravemente lesionate. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 166, su circa 179 famiglie esistenti; di questi 89 con un danno massimo (tutto ledificio crollato o lesionato), 70 medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 5 minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure). Risultarono così pari al 92% le case danneggiate e il 49% quelle colpite dai danni più gravi. Anche le chiese furono lesionate gravemente (1). (1) | |||||
Dagala del Re | CT | 37.6997 | 15.1433 | IX | |
Il terremoto causò gravissimi danni distruggendo la maggior parte delle case. 215 proprietari denunciarono un danno inferiore alle 100 lire, 82 tra 100 e 500 lire, 34 tra 500 e 1000 lire, 30 tra 1000 e 5000 lire e 6 un danno superiore alle 5000 lire (il reddito pro-capite annuo nel 1871 era di 1100 lire) (1). (1) | |||||
Guardia | CT | 37.6658 | 15.1669 | IX | |
Il terremoto causò gravissimi danni distruggendo un gran numero di case e rendendo le altre inabitabili. Nelle borgate di Guardia, Santa Maria Ammalati e Sciare, i danneggiati furono in totale 206 (1). (1) | |||||
San Michele | CT | 37.6931 | 15.1372 | IX | |
Il terremoto causò gravissimi danni distruggendo quasi interamente il paese (1). (1) | |||||
Ardichetto | CT | 37.6803 | 15.1364 | VIII-IX | |
Il terremoto causò gravi danni. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 34, dei quali 12 con un danno massimo (tutto ledificio crollato o lesionato), 17 medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 5 minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure) (1). (1) | |||||
Linera | CT | 37.6656 | 15.1372 | VIII-IX | |
Il terremoto causò gravissimi danni distruggendo un notevole numero di case e danneggiandone molte altre. Secondo la relazione della Commissione prefettizia, nei paesi di Linera, Ceccazzo e Cosentini 49 case furono classificate nella categoria di massimo danno (tutto ledificio crollato o lesionato), 41 nella categoria di danno medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 80 in quella di danno minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure). Anche le chiese furono lesionate gravemente. In totale vi furono 180 danneggiati (1). (1) | |||||
Rocca dApi | CT | 37.6858 | 15.1244 | VIII-IX | |
La scossa causò crolli totali di edifici e danni diffusi a tutte le costruzioni; il totale dei proprietari danneggiati fu di 12 (1). (1) | |||||
Santa Maria Ammalati | CT | 37.6431 | 15.1569 | VIII-IX | |
La scossa causò crolli totali di edifici e danni diffusi a tutte le costruzioni. Nelle borgate di Santa Maria Ammalati, Guardia e Sciare, i danneggiati furono in totale 206 (1). (1) | |||||
Santa Venerina | CT | 37.6864 | 15.1392 | VIII-IX | |
Il terremoto causò gravissimi danni distruggendo un gran numero di case e rendendone molte altre inabitabili. Il paese fu per metà distrutto, mentre laltra metà non subì alcun danno. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 82 dei quali 15 con un danno massimo (tutto ledificio crollato o lesionato), 61 con danno medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 6 con danno minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure). Anche le chiese subirono gravi danni (1). (1) | |||||
Acqua Bongiardo | CT | 37.6889 | 15.1286 | VIII | |
Il terremoto causò gravi danni. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 14 (1). (1) | |||||
Ceccazzo | CT | 37.6506 | 15.1403 | VIII | |
Secondo la relazione della Commissione prefettizia, nei paesi di Linera, Cosentini e Ceccazzo 49 case furono classificate nella categoria di massimo danno (tutto ledificio crollato o lesionato), 41 nella categoria di danno medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 80 in quella di danno minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure) (1). (1) | |||||
Cosentini | CT | 37.6664 | 15.1328 | VIII | |
Secondo la relazione della Commissione prefettizia, relativamente ai paesi di Linera, Ceccazzo e Cosentini, 49 case furono classificate nella categoria di massimo danno (tutto ledificio crollato o lesionato), 41 case nella categoria di danno medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 80 in quella di danno minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure) (1). (1) | |||||
Palombaro | CT | 37.6758 | 15.1583 | VIII | |
Il terremoto causò gravi danni. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 13; dei quali 3 con un danno massimo (tutto ledificio crollato o lesionato), 5 medio (una o due stanze danneggiate o crollanti) e 5 minimo (una stanza danneggiata da lesioni o fenditure) (1). (1) | |||||
Pietralunga | CT | 37.6689 | 15.1028 | VIII | |
Il terremoto causò gravi danni. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 4 (1). (1) | |||||
Sarro | CT | 37.6792 | 15.1028 | VIII | |
Il terremoto causò gravi danni. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 4 (1). (1) | |||||
Passopomo | CT | 37.675 | 15.1186 | VII-VIII | |
Il terremoto causò gravi danni. Il totale dei proprietari danneggiati fu di 7 (1). (1) | |||||
Civita | CT | 37.6792 | 15.1125 | VII | |
Il terremoto causò danni nella proprietà di una persona (1). (1) | |||||
Zafferana Etnea | CT | 37.6922 | 15.1044 | VII | |
Il terremoto causò danni a 156 proprietari del paese e della campagna circostante (1). (1) | |||||
Mangano | CT | 37.6775 | 15.1719 | VI-VII | |
Il terremoto causò solo qualche screpolatura nei muri delle case; fu danneggiata anche la stazione ferroviaria (1). (1) | |||||
Acireale | CT | 37.6125 | 15.1658 | V | |
Il terremoto fu avvertito in modo forte, ma non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Catania | CT | 37.5017 | 15.0872 | V | |
La scossa fu avvertita in modo molto forte (1). (1) | |||||
Giarre | CT | 37.7239 | 15.1808 | V | |
Il terremoto fu avvertito in modo forte, ma non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Macchia | CT | 37.7189 | 15.1664 | V | |
Il terremoto fu avvertito molto fortemente, ma non causò alcun danno (1). (1) | |||||
Riposto | CT | 37.7308 | 15.2025 | IV-V | |
Il terremoto non causò danni (1). (1) | |||||
Piedimonte Etneo | CT | 37.8067 | 15.1767 | III | |
Il terremoto fu avvertito in modo leggero (1). (1) | |||||
Messina | ME | 38.1869 | 15.5492 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) | |||||
Reggio di Calabria | RC | 38.1081 | 15.6469 | NF | |
La scossa non fu avvertita (1). (1) |
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
1879 06 17 06 50 -- 37.68 15.15 0.0 9.0 0 53 Area etnea
The revision was based on 53 accounts:
The results are summarized by 38 synoptic comments.