The Catalogue of Strong Italian Earthquakes describes this earthquake sequence under the following heading
Date | Time | Lat | Lon | Rel | Io | Imax | Sites | Nref | Me | Rme | Location | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 10 1639 | 00:35 | 42.633 | 13.267 | b | 10 | 10 | 17 | 0012 | 6.1 | ~ | Monti della Laga | Italy |
Comments
Space-time parameters
Previous catalogues and reasons of the corrections
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
CFT 1639 10 08 00:35 42.63 13.27 10.0 10.0 17 11 Monti della Laga
PFG 1639 10 08 00:30 42.63 13.30 10.0 - - - Amatrice
CFT 1639 10 15 00:30 42.65 13.25 10.0 10.0 15 11 Monti della Laga
PFG 1639 10 14 00:30 42.63 13.30 8.0 - - - Amatrice
PFG = Catalogo dei terremoti italiani dall anno 1000 al 1980, PFG/CNR
ING = Catalogo dei terremoti italiani dal 1456 a.C. al 1980, ING
State of earthquakes review
Note
(1)Baratta M.
I terremoti dItalia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979).
Torino 1901
(2)
Tiberi C.
Nuova, e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto successo nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del presente mese di Ottobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita di Bestiami dogni sorte, e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno.
Roma 1639
(3)
Tiberi C.
Nuova, e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto successo nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del presente mese di Ottobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita di Bestiami dogni sorte, e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno.
Roma 1639
Tiberi C.
Nuova e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto sucesso nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del mese dOttobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita de Bestiami dogni sorte e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno. Aggiontovi di più, altri successi dalli 17 del sodetto mese sinallhora presente; dove sintende le gran ruvine di Monte Reale, Poggio Cancello, & ancora con spavento nuovamente di Recanati, e Rieti nel detto tempo, &c.
Roma-Milano 1639
(4)
Spadea M.C., Vecchi M., Gardellini P. e Del Mese S.
The Amatrice earthquake of October 8, 1639, in "Atlas of Isoseismal Maps of Italian Earthquakes", a cura di D.Postpischl, CNR-PFG, Quaderni de «La Ricerca Scientifica», n.114, vol.2A, p.161.
Roma 1985
Effects in the social context
Note
(1)Tiberi C.
Nuova, e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto successo nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del presente mese di Ottobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita di Bestiami dogni sorte, e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno.
Roma 1639
Social and economic effects
Note
(1)Tiberi C.
Nuova, e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto successo nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del presente mese di Ottobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita di Bestiami dogni sorte, e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno.
Roma 1639
Tiberi C.
Nuova e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto sucesso nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del mese dOttobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita de Bestiami dogni sorte e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno. Aggiontovi di più, altri successi dalli 17 del sodetto mese sinallhora presente; dove sintende le gran ruvine di Monte Reale, Poggio Cancello, & ancora con spavento nuovamente di Recanati, e Rieti nel detto tempo, &c.
Roma-Milano 1639
Major earthquake effects
La seconda scossa avvenne il 15 ottobre alle ore ore 7:30 italiane (0:30 GMT ca.); causò ulteriori crolli e danni ad Amatrice e la distruzione quasi completa dei villaggi di Casale, Collemoresco, Roccasalli, Rocchetta e Torrita. Le scosse furono avvertite fortemente a Rieti e, più leggermente, a Recanati.
Effects on the environment
Full Chronology Of The Earthquake Sequence
ore 7:30 italiane (0:35 GMT ca.): scossa distruttiva ad Amatrice e in diverse località del circondario.
Nella notte altre repliche si susseguirono fino alle ore 9 italiane (2:05 GMT ca.).
15 ottobre, alle ore 7:30 italiane (0:30 GMT ca.): seconda scossa distruttiva; causò ulteriori crolli ad Amatrice e gravi distruzioni in altri paesi circostanti.
17 ottobre: altra violenta scossa, che causò ulteriori danni ad Amatrice.
Bibliography
Author | Title | Text Value | Text Date | Place of publ. |
---|---|---|---|---|
Baratta M. | I terremoti dItalia. Saggio di storia, geografia e bibliografia sismica italiana (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1979). | Catalogue | 1901 | Torino |
* | Biblioteca Civica Berio di Genova, Sezione conservazione, M.R.3.1.5, A.Schiaffino, Annali Ecclesiastici della Liguria (origini-sec.XVII), 5 voll. | Generic information | 1641 | |
Camassi R. e Castelli V. | Looking for "new" earthquake data in the 17th-18th century European "newssellers" network, in "Journal of Earthquake Engineering", vol.8 (2004), n.3, pp.335-359. | Scientific bibliography | 2004 | London |
Capocci E. | Catalogo de tremuoti avvenuti nella parte continentale del Regno delle Due Sicilie posti in raffronto con le eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni cosmici, tellurici e meteorici, in "Atti del Reale Istituto dIncoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli", tomo 9, pp.337-421; tomo 10, pp.293-327. | Catalogue | 1861 | Napoli |
Conversini P., Lolli O., Molin D., Paciello A. e Pagliacci S. | Ricerche sulla sismicità storica della provincia di Perugia, Quaderni Regione dellUmbria, n.s., Collana Sismica, vol.1b. | Scientific bibliography | 1990 | Perugia |
Costantini B. | I terremoti dAbruzzo, in "Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti", a.30 (1915), fasc.6, pp.281-295. | Catalogue | 1915 | Teramo |
Filippo da Secinara | Trattato universale di tutti li terremoti occorsi, e noti nel mondo, con li casi infausti, ed infelici pressagiti da tali terremoti. Ove si fà mentione de Prencipi, e Monarchi, che regnorono in quei tempi, accennandosi le loro qualità, edaltre cose memorabile, e curiose. | Repertory | 1652 | LAquila |
Gavini I.C. | I terremoti dAbruzzo ed i suoi monumenti, in "Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti", a.30 (1915), fasc.5, pp.235-240. | Catalogue | 1915 | Teramo |
Mercalli G. | Vulcani e fenomeni vulcanici in Italia (ristampa anastatica, Sala Bolognese 1981). | Catalogue | 1883 | Milano |
Spadea M.C., Vecchi M., Gardellini P. e Del Mese S. | The Amatrice earthquake of October 8, 1639, in "Atlas of Isoseismal Maps of Italian Earthquakes", a cura di D.Postpischl, CNR-PFG, Quaderni de «La Ricerca Scientifica», n.114, vol.2A, p.161. | Scientific bibliography | 1985 | Roma |
Tiberi C. | Nuova e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto sucesso nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del mese dOttobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita de Bestiami dogni sorte e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno. Aggiontovi di più, altri successi dalli 17 del sodetto mese sinallhora presente; dove sintende le gran ruvine di Monte Reale, Poggio Cancello, & ancora con spavento nuovamente di Recanati, e Rieti nel detto tempo, &c. | Direct source | 1639 | Roma-Milano |
Tiberi C. | Nuova, e vera Relatione del Terribile, e Spaventoso Terremoto successo nella Città della Matrice, e suo Stato, con patimento ancora di Accumulo, e Luoghi circonvicini, sotto li 7 del presente mese di Ottobre 1639. Con la Morte compassionevole di molte persone, la perdita di Bestiami dogni sorte, e con tutto il danno seguito fino al corrente giorno. | Direct source | 1639 | Roma |
Felt Localities (17)
Locality | Province | Lat | Lon | Intensity | |
---|---|---|---|---|---|
Cantone | RI | 42.6414 | 13.3081 | X | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo pressoché totale dellabitato: rimase in piedi una sola casa (1). (1) | |||||
Filetta | RI | 42.6531 | 13.2786 | X | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo totale dellabitato (1). (1) | |||||
Forcelle | RI | 42.6433 | 13.1975 | X | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo totale dellabitato (1). (1) | |||||
La Conca | RI | 42.6378 | 13.26 | X | |
La scossa dell8 ottobre causò la distruzione completa dellabitato, ricordato come "Corva" (1). (1) | |||||
San Martino | RI | 42.6317 | 13.3353 | X | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo totale dellabitato (1). (1) | |||||
Scai | RI | 42.5981 | 13.2306 | X | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo totale dellabitato, ricordato come "Nescaia" (1). (1) | |||||
Amatrice | RI | 42.6278 | 13.29 | IX | |
La prima scossa distruttiva dell8 ottobre fece crollare gran parte delle abitazioni, delle chiese e degli edifici pubblici. Crollarono il campanile e la chiesa del Crocifisso, il palazzo del Reggimento e parzialmente quello del principe Orsini; le vittime furono molto numerose: il giorno seguente 35 cadaveri vennero estratti dalle macerie, ma molti altri non furono dissotterrati. La scossa del 15 ottobre causò ulteriori crolli e danni (1). (1) | |||||
Capricchia | RI | 42.6214 | 13.34 | IX | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo di gran parte dellabitato (1). (1) | |||||
Arafranca Pinaco | RI | 42.6056 | 13.2978 | VIII-IX | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo di parte dellabitato (1). (1) | |||||
Campotosto | AQ | 42.5581 | 13.3683 | VIII-IX | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo di parte dellabitato (1). (1) | |||||
Collalto | RI | 42.6758 | 13.2872 | VIII-IX | |
La scossa dell8 ottobre danneggiò molto gravemente labitato (1). (1) | |||||
Patarico | RI | 42.6472 | 13.2417 | VIII-IX | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo di parte dellabitato, ricordato come "Padarga" (1). (1) | |||||
San Lorenzo a Pinaco | RI | 42.6103 | 13.2969 | VIII-IX | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo quasi totale dellabbazia di S.Lorenzo (1). (1) | |||||
Aleggia | RI | 42.6389 | 13.1925 | VIII | |
La scossa dell8 ottobre causò il crollo di poche abitazioni nel paese, ricordato come "La Leia" (1). (1) | |||||
Santa Giusta | RI | 42.6428 | 13.2528 | S | |
La scossa dell8 ottobre non danneggiò la residenza del principe Orsini (1). (1) | |||||
Rieti | RI | 42.4039 | 12.8667 | V | |
Le scosse furono avvertite con spavento dalla popolazione (1). (1) | |||||
Recanati | MC | 43.4028 | 13.5497 | III | |
Le scosse furono avvertite leggermente (1). (1) |
(under the following heading:
Date time lat long Io Imax sites ref Earthquake Location
1639 10 08 00 35 -- 42.63 13.27 0.0 10.0 0 12 Monti della Laga
1639 10 15 00 30 -- 42.65 13.25 0.0 10.0 0 12 Monti della Laga
The revision was based on 12 accounts:
The results are summarized by 40 synoptic comments.